Abstimmung über den Antrag der Abg. Diana Hilti zu Art.18
Liechtenstein23 nov 2012
Risultato
- Sì
- 5
- No
- 17
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(22)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja5(23%)Nein17(77%)Maggioranza12
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
VU11
FBP9
DU1
FL1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Arthur Brunhart | VU | — | Nein |
| Christian Batliner | FBP | — | Nein |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Nein |
| Doris Frommelt | FBP | — | Nein |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Nein |
| Günther Kranz | VU | — | Ja |
| Helmuth Büchel | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Jürgen Beck | DU | — | Nein |
| Manfred Batliner | FBP | — | Nein |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Nein |
| Pepo Frick | FL | — | Nein |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Nein |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Werner Kranz | VU | — | Nein |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0