Abstimmung zur Abänderung des Vermittleramtsgesetzes
Liechtenstein13 apr 2011
Risultato
- Sì
- 19
- No
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(19)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja19(100%)Maggioranza10
Colora i seggi per:
Voto:Ja
Voto per partito
Ja
VU11
FBP6
DPL1
FL1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Dominik Oehri | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Helmuth Büchel | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Pepo Frick | FL | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0