Finanzierung des SICHH als Technologiekompetenzzentrum
Gran Consiglio (FR)20 dic 2019
Risultato
- Sì
- 49
- No
- 49
- Ast.
- 4
- Un sì significa
- en faveur de la proposition de M. Kubski
- Un no significa
- en faveur de la proposition de Mme Aebischer
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (api.fr.ch)
Come hanno votato(102)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
en faveur de la proposition de M. Kubski49(48%)abstenus4(4%)en faveur de la proposition de Mme Aebischer49(48%)Maggioranza52
Colora i seggi per:
Voto:en faveur de la proposition de M. Kubskien faveur de la proposition de Mme Aebischerabstenus
102 / 110 seggi
Voto per partito
en faveur de la proposition de M. Kubskien faveur de la proposition de Mme Aebischerabstenus
Sozialdemokratische Partei26
UDC21
PLR20
Die Mitte14
Christlichdemokratische Volkspartei7
Die Grüne4
La Broye c'est vous!3
Christlichsoziale Partei2
Mitte Links / Centre Gauche2
Bürgerlich Demokratische Partei1
Freie Wähler Partei1
Grünliberale Partei1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Nadine Gobet | PLR | Gruppo RL | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Nicolas Kolly | UDC | Gruppo V | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Achim Schneuwly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| André Kaltenrieder | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| André Schneuwly | Freie Wähler Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| André Schoenenweid | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Andréa Wassmer | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Antoinette Badoud | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Antoinette de Weck | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Benoît Glasson | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Benoît Piller | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Benoît Rey | Mitte Links / Centre Gauche | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Bernadette Hänni-Fischer | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Christlichsoziale Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Bernard Bapst | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Bertrand Gaillard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Bertrand Morel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Bruno Boschung | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Bruno Marmier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Chantal Müller | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Charles Brönnimann | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Christa Mutter | Die Grüne | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Christian Ducotterd | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Claude Brodard | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Claude Chassot | Christlichsoziale Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Cédric Péclard | La Broye c'est vous! | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Daniel Bürdel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Dominique Butty | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Dominique Zamofing | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Eliane Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Elias Moussa | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Eric Collomb | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Esther Schwaller-Merkle | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| François Genoud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Fritz Glauser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Gabriel Kolly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Gaétan Emonet | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Giovanna Garghentini Python | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Grégoire Kubski | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Guy-Noël Jelk | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Hubert Dafflon | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Jean Bertschi | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Jean-Daniel Schumacher | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Jean-Daniel Wicht | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Jean-Pierre Doutaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Julia Senti | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | abstenus |
| Kirthana Wickramasingam | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Laurent Dietrich | Christlichdemokratische Volkspartei | Groupe Le Centre | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Markus Julmy | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Markus Zosso | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Martine Fagherazzi | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Michel Chevalley | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Michel Zadory | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Mirjam Ballmer | Grüne | Grün-Alternatives Bündnis | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Muriel Besson Gumy | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Nadia Savary-Moser | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Nicolas Bürgisser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Nicolas Galley | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Nicolas Pasquier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Nicolas Repond | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Olivier Flechtner | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Die Grüne | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Pascal Lauber | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Patrice Longchamp | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Paul Herren-Schick | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Peter Wüthrich | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Philippe Demierre | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Pierre Décrind | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Pierre Mauron | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Pierre-André Grandgirard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Ralph Alexander Schmid | Grünliberale Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Roger Schuwey | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Roland Mesot | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Romain Collaud | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnig-Demokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Rose-Marie Rodriguez | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Rudolf Herren-Rutschi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Rudolf Vonlanthen | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Ruedi Schläfli | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Simon Bischof | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Solange Berset | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Stéphane Peiry | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Stéphane Sudan | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Susanne Aebischer | Bürgerlich Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Susanne Schwander | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Sylvia Baiutti | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Sylvie Bonvin-Sansonnens | Die Grüne | Mitte Links Grün | abstenus |
| Sébastien Dorthe | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Thierry Steiert | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Ueli Johner-Etter | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Urs Perler | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de Mme Aebischer |
| Ursula Krattinger-Jutzet | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Violaine Cotting-Chardonnens | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Xavier Ganioz | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
| Yvan Hunziker | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Kubski |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0