Änderung des Gesetzes über die Genehmigung der Sofortmassnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Epidemie
Gran Consiglio (FR)23 mar 2021
Risultato
- Sì
- 60
- No
- 33
- Ast.
- 1
- Un sì significa
- Oui
- Un no significa
- Non
Riferimenti e fonte
Come hanno votato(93)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Oui59(63%)abstenus1(1%)Non33(35%)Maggioranza47
Colora i seggi per:
Voto:OuiNonabstenus
93 / 110 seggi
Voto per partito
OuiNonabstenus
Sozialdemokratische Partei25
PLR20
Die Mitte15
UDC14
Christlichdemokratische Volkspartei8
Die Grüne3
La Broye c'est vous!3
Christlichsoziale Partei2
Mitte Links / Centre Gauche2
Freie Wähler Partei1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Nadine Gobet | PLR | Gruppo RL | Oui |
| Nicolas Kolly | UDC | Gruppo V | Oui |
| Achim Schneuwly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| André Kaltenrieder | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| André Schneuwly | Freie Wähler Partei | — | Non |
| André Schoenenweid | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Oui |
| Andréa Wassmer | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Anne Favre-Morand | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Antoinette Badoud | Freisinnig Demokratische Partei | — | Oui |
| Antoinette de Weck | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Benoît Glasson | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Benoît Piller | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Benoît Rey | Mitte Links / Centre Gauche | — | Non |
| Bernadette Hänni-Fischer | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Christlichsoziale Partei | — | Non |
| Bertrand Gaillard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Bertrand Morel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Bruno Boschung | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Oui |
| Bruno Marmier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | Oui |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Oui |
| Charly Cotting | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Christa Mutter | Die Grüne | — | Non |
| Christel Berset | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Claude Brodard | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Claude Chassot | Christlichsoziale Partei | — | Non |
| Cédric Péclard | La Broye c'est vous! | — | abstenus |
| Daniel Bürdel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| David Fattebert | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Dominique Butty | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Oui |
| Dominique Zamofing | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Eliane Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Elias Moussa | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Eric Collomb | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Erika Schnyder | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Esther Schwaller-Merkle | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Flavio Bortoluzzi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| François Genoud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Fritz Glauser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Gabriel Kolly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Gabrielle Bourguet | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Oui |
| Gilberte Schär | Schweizerische Volkspartei | — | Oui |
| Giovanna Garghentini Python | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Grégoire Kubski | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Guy-Noël Jelk | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Hubert Dafflon | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Jean Bertschi | Schweizerische Volkspartei | — | Oui |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Jean-Daniel Schumacher | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Jean-Daniel Wicht | Freisinnig Demokratische Partei | — | Oui |
| Jean-Pierre Doutaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Julia Senti | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Laurent Dietrich | Christlichdemokratische Volkspartei | Groupe Le Centre | Oui |
| Madeleine Hayoz | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Oui |
| Markus Julmy | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Markus Zosso | Schweizerische Volkspartei | — | Oui |
| Martine Fagherazzi | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Mirjam Ballmer | Grüne | Grün-Alternatives Bündnis | Non |
| Muriel Besson Gumy | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Nadia Savary-Moser | Freisinnig Demokratische Partei | — | Oui |
| Nicolas Bürgisser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Nicolas Galley | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Nicolas Pasquier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | Non |
| Olivier Flechtner | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Pascal Lauber | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Pascal Moënnat | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Oui |
| Patrice Longchamp | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Oui |
| Peter Wüthrich | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Pierre Mauron | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Pierre-André Grandgirard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Roger Schuwey | Schweizerische Volkspartei | — | Oui |
| Roland Mesot | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Romain Collaud | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnig-Demokratische Fraktion | Oui |
| Rose-Marie Rodriguez | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Rudolf Herren-Rutschi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Rudolf Vonlanthen | Freisinnig Demokratische Partei | — | Oui |
| Savio Michellod | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Simon Bischof | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Solange Berset | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Stéphane Sudan | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Susanne Schwander | Freisinnig Demokratische Partei | — | Oui |
| Sylvie Bonvin-Sansonnens | Die Grüne | Mitte Links Grün | Non |
| Sébastien Dorthe | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Thierry Steiert | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Urs Perler | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | Non |
| Ursula Krattinger-Jutzet | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Violaine Cotting-Chardonnens | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0