Mehr Flexibilität bei der Planung des konfessionellen Religionsunterrichts
Gran Consiglio (FR)4 set 2024
Risultato
- Sì
- 22
- No
- 67
- Ast.
- 4
- Un sì significa
- en faveur de la motion
- Un no significa
- contre
Riferimenti e fonte
Come hanno votato(93)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
en faveur de la motion22(24%)abstenus4(4%)contre67(72%)Maggioranza47
Colora i seggi per:
Voto:en faveur de la motioncontreabstenus
93 / 110 seggi
Voto per partito
en faveur de la motioncontreabstenus
Die Mitte23
Freisinnig Demokratische Partei20
Schweizerische Volkspartei16
Sozialdemokratische Partei16
Die Grüne9
Mitte Links / Centre Gauche4
Christlichdemokratische Volkspartei2
Grünliberale Partei2
Eidgenössisch-Demokratische Union1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Achim Schneuwly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Alexander Schroeter | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Alexandre Berset | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Alizée Rey | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Andreas Freiburghaus | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| André Kaltenrieder | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Annick Remy-Ruffieux | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Antoinette de Weck | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Benoît Glasson | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Benoît Rey | Mitte Links / Centre Gauche | — | contre |
| Bernhard Altermatt | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Bertrand Gaillard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Bertrand Morel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Bruno Boschung | Christlichdemokratische Volkspartei | — | contre |
| Bruno Clément | Die Grüne | — | en faveur de la motion |
| Bruno Marmier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | contre |
| Bruno Riedo | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Carole Baschung | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Carole Raetzo | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Catherine Beaud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Catherine Esseiva | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Charly Cotting | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Christel Berset | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Christian Clément | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Christophe Chardonnens | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Claude Brodard | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Daniel Bürdel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Daniel Savary | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la motion |
| Daphné Roulin | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | contre |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| David Fattebert | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| David Papaux | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Dominic Tschümperlin | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Eliane Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Eric Barras | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Eric Collomb | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Estelle Zermatten | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Esther Schwaller-Merkle | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Flavio Bortoluzzi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| François Genoud (Braillard) | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Françoise Savoy | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | contre |
| Fritz Glauser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Gabriel Kolly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Gaétan Emonet | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Ivan Thévoz | Eidgenössisch-Demokratische Union | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jacques Dumas | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jean-Daniel Schumacher | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Jean-Pierre Doutaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Julien Vuilleumier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | abstenus |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Laurent Baeriswyl | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Laurent Bronchi | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Laurent Dietrich | Christlichdemokratische Volkspartei | Groupe Le Centre | contre |
| Liliane Galley | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | abstenus |
| Luana Menoud-Baldi | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Lucas Dupré | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Lucie Menétrey | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Marc Fahrni | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Marc Pauchard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Marie Levrat | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Markus Julmy | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Markus Stöckli | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | contre |
| Nadia Savary-Moser | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la motion |
| Nicolas Berset | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Nicolas Galley | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Pascal Lauber | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Pascale Michel | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Pauline Robatel | Freisinnig Demokratische Partei | — | abstenus |
| Peter Wüthrich | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Philipp Wieland | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Pierre Vial | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Pierre-Alain Bapst | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Pierre-André Grandgirard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Regula Hayoz Helfer | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Roland Kehl | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | contre |
| Roland Mesot | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Rose-Marie Rodriguez | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la motion |
| Savio Michellod | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la motion |
| Simon Zurich | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Sophie Moura | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Sophie Tritten | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | contre |
| Stéphane Peiry | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Stéphane Sudan | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Sébastien Dorthe | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Urs Hauswirth | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Urs Perler | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | contre |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0