Motion no 1139 - Réaffectation de la subvention à l'exportation des chevaux : soutien aux petites unités d'élevage - Brigitte Favre (UDC)
Gran Consiglio (JU)22 giu 2016
Risultato
- Sì
- 9
- No
- 50
- Ast.
- 0
- Assente
- 1
Riferimenti e fonte
Come hanno votato(60)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR9(15%)CONTRE50(83%)ABSENT1(2%)Maggioranza31
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABSENT
Voto per partito
POURCONTREABSENT
Parti socialiste12
Parti démocrate-chrétien11
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant7
Les Verts4
Le Centre3
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
—1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Anne-Lise Chapatte | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | CONTRE |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Céline Odiet-Ackermann | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | CONTRE |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Hansjörg Ernst | Les Verts | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | CONTRE |
| Philippe Eggertswyler | — | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierluigi Fedele | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rosalie Beuret Siess | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Stettler | UDC | Gruppo V | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Vincent Joliat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0