Art. 3 Abs. 2: Antrag KR Kohler, Rehetobel
Consiglio cantonale (AR)19 feb 2024
Risultato
- Sì
- 11
- No
- 50
- Ast.
- 3
- Assente
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Consiglio cantonale
- Link esterno
- Profilo ufficiale (ar.ch)
Come hanno votato(65)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja11(17%)Enthaltung3(5%)Nein50(77%)Abwesend1(2%)Maggioranza33
Colora i seggi per:
Voto:JaNeinEnthaltungAbwesend
Voto per partito
JaNeinEnthaltungAbwesend
FDP21
-20
SP10
SVP7
Die Mitte3
EVP2
GLP2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alexander Assmus | GLP | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Alfred Wirz | - | PU | Ja |
| Andreas Gantenbein | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Andreas Welz | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Annegret Wigger | SP | SP | Nein |
| Astride Bischof | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Balz Ruprecht | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Claudia Frischknecht | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Daniel Bühler | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Daniel Frunz | - | PU | Ja |
| Ernst Zingg | - | SP | Nein |
| Fabienne Duelli | - | SP | Nein |
| Gabriela Wirth Barben | - | PU | Ja |
| Glen Aggeler | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Hannes Friedli | SP | SP | Nein |
| Hans Koller | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Heinz Mauch-Züger | - | PU | Nein |
| Irene Egli | - | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Irene Hagmann | - | PU | Nein |
| Isabelle Ledergerber | SP | SP | Nein |
| Jaap van Dam | - | SP | Nein |
| Jens Weber | SP | SP | Nein |
| Judith Egger | SP | SP | Nein |
| Jörg Schmid | SVP | SVP | Nein |
| Karin Jung | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Karin Steffen | - | PU | Nein |
| Lukas Scherer | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Marc Wäspi | - | PU | P |
| Marcel Walker | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Marco Sütterle | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Margrit Müller | - | PU | Nein |
| Markus Brönnimann | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Markus Schmidli | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Martin Ruppanner | - | PU | Ja |
| Martina Jucker | SP | SP | Nein |
| Mathias Steinhauer | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Matthias Tischhauser | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Matthias Tobler | - | PU | Ja |
| Max Slongo | SVP | SVP | Ja |
| Michael Rechsteiner | SVP | SVP | Enthaltung |
| Natalia Bezzola Rausch | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Nicole Graf | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Peter Alder | SVP | SVP | Enthaltung |
| Peter Gut | - | PU | Ja |
| Peter Kürsteiner | - | PU | Nein |
| Philipp Kessler | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Ralph Hubmann | SP | SP | Nein |
| Regina Vogel | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Regula Ritter | GLP | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Renzo Andreani | SVP | SVP | Abwesend |
| Roger Stutz | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Roland Fischer | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Sabrina Obertüfer | SP | SP | Nein |
| Sandra Nater-Schönenberger | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Sandra Weiler | - | PU | Ja |
| Sarah Kohler | - | PU | Ja |
| Sharon Satz | SP | SP | Nein |
| Silvan Graf | SP | SP | Nein |
| Silvio Hutterli | FDP | FDP.Die Liberalen | Enthaltung |
| Stefan Roth | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Susann Metzger | - | PU | Ja |
| Urs Freund | SVP | SVP | Nein |
| Walter Raschle | SVP | SVP | Nein |
| Werner Giezendanner | - | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Werner Rüegg | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0