Modification de la loi portant introduction du Code civil suisse (Recouvrement de l'assistance judiciaire) - deuxième lecture - vote final
Gran Consiglio (JU)29 gen 2020
Risultato
- Sì
- 46
- No
- 11
- Ast.
- 1
- Assente
- 2
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(60)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR46(77%)ABST1(2%)CONTRE11(18%)ABSENT2(3%)Maggioranza31
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABSTABSENT
Voto per partito
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti démocrate-chrétien9
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
—1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean Leuenberger | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-Daniel Ecoeur | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Faivre | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Jérôme Corbat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Saner | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Tobler | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | CONTRE |
| Philippe Eggertswyler | — | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rosalie Beuret Siess | Parti socialiste | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABSENT |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Walter Rufer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABST |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0