Bewilligung von Nachtragskrediten (II/2026) (Nr. 60/2026) Abstimmung über Finanzbeschluss
Liechtenstein11 giu 2026
Risultato
- Sì
- 23
- No
- 1
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(24)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja23(96%)Nein1(4%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
VU9
FBP7
DPL6
FL2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Benjamin Risch | FL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Helmut Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0