Schlussabstimmung betreffend das Gesetz über die Abänderung des Staatsanwaltschaftsgesetzes
Liechtenstein2 apr 2026
Risultato
- Sì
- 24
- No
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(24)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja24(100%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:Ja
Voto per partito
Ja
VU10
FBP7
DPL5
FL2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Lino Nägele | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0