Abstimmung über Eintreten auf die Vorlage
Liechtenstein6 mar 2026
Risultato
- Sì
- 16
- No
- 9
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(25)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja16(64%)Nein9(36%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Nein |
| Lino Nägele | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Nein |
| Marion Kindle | DPL | — | Nein |
| Markus Gstöhl | VU | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Nein |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0