Consiglio comunale
ZürichSvizzeraZH443'037 Abitanti125 Seggi
Concordanza di voto· Consiglio comunale
Come i membri di questa camera votano gli uni rispetto agli altri, a partire dai voti che hanno in comune. Nella mappa, i membri che votano allo stesso modo si collocano vicini e gli oppositori lontani. I colori rappresentano i partiti, così blocchi e coalizioni emergono come gruppi. La griglia indica la concordanza media tra ciascuna coppia di partiti (la diagonale è la coesione interna di ogni partito).
Filtri
Da
A
Vista
Più significativo all'interno di una singola legislatura: il modello confronta i membri a partire dai voti che hanno in comune. Se la finestra copre un'elezione o un cambiamento di composizione, i membri con mandati diversi si sovrappongono a malapena e le posizioni diventano meno comparabili.
- Sozialdemokratische Partei (49)
- FDP.Die Liberalen (30)
- VERDI (23)
- Grünliberale Partei (20)
- Schweizerische Volkspartei (18)
- Alternative Liste (8)
- Die Mitte (6)
- Evangelische Volkspartei (3)
- Christlichdemokratische Volkspartei (2)
- Alternative Linke (vormals Alternative Liste) (1)
Membri(160)
| Membro | Gruppo | Vot. | Concorda con la camera | Nel partito |
|---|---|---|---|---|
| Simon Diggelmann | Sozialdemokratische Partei | 123 | 69% | 91% |
| Florian Blättler | Sozialdemokratische Partei | 807 | 68% | 93% |
| Leah Heuri | Sozialdemokratische Partei | 807 | 68% | 93% |
| Matthias Renggli | Sozialdemokratische Partei | 681 | 68% | 96% |
| Micha Amstad | Sozialdemokratische Partei | 684 | 68% | 94% |
| Niyazi Erdem | Sozialdemokratische Partei | 681 | 68% | 95% |
| Sandro Gähler | Sozialdemokratische Partei | 681 | 68% | 95% |
| Mathias Egloff | Sozialdemokratische Partei | 807 | 68% | 92% |
| Ursina Merkler | Sozialdemokratische Partei | 681 | 68% | 95% |
| Lara Can | Sozialdemokratische Partei | 807 | 68% | 93% |
| Anna Graff | Sozialdemokratische Partei | 807 | 68% | 93% |
| Lisa Diggelmann | Sozialdemokratische Partei | 807 | 68% | 93% |
| Dominik Haupt | Sozialdemokratische Partei | 126 | 68% | 88% |
| Severin Meier | Sozialdemokratische Partei | 807 | 68% | 92% |
| Anjushka Früh | Sozialdemokratische Partei | 807 | 68% | 92% |
| Cordelia Forde | Sozialdemokratische Partei | 684 | 67% | 94% |
| Alice Kohli | Sozialdemokratische Partei | 126 | 67% | 88% |
| Nina Eggenschwiler | Sozialdemokratische Partei | 126 | 67% | 88% |
| Reis Luzhnica | Sozialdemokratische Partei | 807 | 67% | 92% |
| Tom Cassee | Sozialdemokratische Partei | 807 | 67% | 92% |
| Vera Çelik | Sozialdemokratische Partei | 126 | 67% | 88% |
| Stefania Koller | Sozialdemokratische Partei | 126 | 67% | 87% |
| Ivo Bieri | Sozialdemokratische Partei | 807 | 67% | 91% |
| Marcel Tobler | Sozialdemokratische Partei | 681 | 67% | 93% |
| Pascal Lamprecht | Sozialdemokratische Partei | 807 | 67% | 91% |
| Karin Saxer | Sozialdemokratische Partei | 126 | 66% | 87% |
| Camille Roseau | Sozialdemokratische Partei | 126 | 66% | 86% |
| Florian Utz | Sozialdemokratische Partei | 807 | 66% | 91% |
| Patrick Tscherrig | Sozialdemokratische Partei | 807 | 66% | 90% |
| Dominique Späth | Sozialdemokratische Partei | 807 | 66% | 90% |
| Daria Perez Sanchez-Di Concilio | Sozialdemokratische Partei | 126 | 66% | 86% |
| Christina Horisberger | Sozialdemokratische Partei | 123 | 66% | 87% |
| Hannah Locher | Sozialdemokratische Partei | 807 | 65% | 89% |
| Tamara Bosshardt | Sozialdemokratische Partei | 681 | 65% | 91% |
| Sofia Karakostas | Sozialdemokratische Partei | 807 | 65% | 89% |
| Nadina Diday | Sozialdemokratische Partei | 807 | 65% | 89% |
| Oliver Heimgartner | Sozialdemokratische Partei | 807 | 65% | 89% |
| Marco Denoth | Sozialdemokratische Partei | 807 | 65% | 88% |
| Simon Kälin-Werth | FDP.Die Liberalen | 681 | 64% | 35% |
| Dafi Muharemi | Sozialdemokratische Partei | 807 | 64% | 88% |
| Balz Bürgisser | Grüne Partei | 681 | 64% | 92% |
| Sibylle Kauer | Grüne Partei | 807 | 64% | 93% |
| Christine Huber | Grünliberale Partei | 807 | 64% | 84% |
| Rahel Hofstetter | Grünliberale Partei | 126 | 64% | 84% |
| Anna-Béatrice Schmaltz | VERDI | 681 | 64% | 92% |
| Catalina Gajardo Hofmann | Grüne Partei | 126 | 63% | 95% |
| Fabian Stieger | Grüne Partei | 126 | 63% | 94% |
| Ann-Catherine Nabholz | Grünliberale Partei | 681 | 63% | 84% |
| Rahel Habegger | Sozialdemokratische Partei | 807 | 63% | 87% |
| Maya Kägi Götz | Sozialdemokratische Partei | 807 | 63% | 87% |
| Fanny de Weck | Sozialdemokratische Partei | 807 | 63% | 86% |
| Markus Knauss | Grüne Partei | 681 | 63% | 91% |
| Beat Oberholzer | Grünliberale Partei | 807 | 63% | 83% |
| Martin Busekros | Grüne Partei | 807 | 63% | 92% |
| Leonora Seiler | Grüne Partei | 126 | 63% | 93% |
| Roland Hurschler | Grüne Partei | 681 | 63% | 90% |
| Jürg Rauser | Grüne Partei | 681 | 62% | 90% |
| Mariem Fiadjigbe Kekić | Sozialdemokratische Partei | 126 | 62% | 80% |
| Patricia Petermann Loewe | Sozialdemokratische Partei | 807 | 62% | 84% |
| Jonas Keller | Sozialdemokratische Partei | 807 | 62% | 85% |
| Janina Flückiger | Grüne Partei | 126 | 62% | 93% |
| Nicolas Cavalli | Grünliberale Partei | 807 | 62% | 83% |
| Urs Riklin | Grüne Partei | 807 | 62% | 90% |
| Simone Widmer | Grüne Partei | 126 | 61% | 93% |
| Brigitte Fürer | Grüne Partei | 807 | 61% | 91% |
| Markus Haselbach | Die Mitte | 807 | 61% | 84% |
| Yves Henz | Grüne Partei | 807 | 61% | 90% |
| Maleica Landolt | Grünliberale Partei | 681 | 61% | 81% |
| Selina Walgis | Grüne Partei | 807 | 61% | 89% |
| Felix Moser | Grüne Partei | 681 | 61% | 86% |
| Ruedi Schneider | Sozialdemokratische Partei | 807 | 61% | 82% |
| Sandra Gallizzi | Evangelische Volkspartei | 681 | 61% | 81% |
| Patrick Stählin | Grünliberale Partei | 807 | 60% | 79% |
| Sarah Dähler | Grüne Partei | 126 | 60% | 91% |
| Moritz Bögli | Alternative Liste | 807 | 60% | 92% |
| Simon Hatt | FDP.Die Liberalen | 126 | 60% | 92% |
| Susan Wiget | Alternative Liste | 807 | 59% | 91% |
| Christian Häberli | Alternative Liste | 807 | 59% | 91% |
| Valentina Fazlija | FDP.Die Liberalen | 126 | 59% | 91% |
| Karin Stepinski | Die Mitte | 807 | 59% | 83% |
| Alex Guggenheim | FDP.Die Liberalen | 126 | 59% | 91% |
| David Garcia Nuñez | Alternative Liste | 807 | 59% | 90% |
| Luca Maggi | Grüne Partei | 681 | 59% | 84% |
| Dominik Waser | Grüne Partei | 681 | 59% | 86% |
| Karen Hug | Alternative Liste | 681 | 59% | 93% |
| Frank-Elmar Linxweiler | Grünliberale Partei | 807 | 59% | 78% |
| Sophie Blaser | Alternative Liste | 807 | 58% | 91% |
| Guy Krayenbühl | Grünliberale Partei | 807 | 58% | 79% |
| Benedikt Gerth | Die Mitte | 807 | 58% | 79% |
| Alana Gerdes | FDP.Die Liberalen | 126 | 58% | 90% |
| Sven Sobernheim | Grünliberale Partei | 807 | 58% | 79% |
| Tanja Maag | Alternative Liste | 807 | 58% | 90% |
| Karin Weyermann | Christlichdemokratische Volkspartei | 807 | 58% | 85% |
| Lea Herzig | Grüne Partei | 681 | 57% | 83% |
| Marisa Kappeler-Schudel | Grünliberale Partei | 126 | 57% | 76% |
| Christian Traber | Christlichdemokratische Volkspartei | 807 | 57% | 85% |
| Michael Schmid | Alternative Linke (vormals Alternative Liste) | 807 | 57% | — |
| Julia Hofstetter | Grüne Partei | 807 | 56% | 82% |
| Martina Zürcher | FDP.Die Liberalen | 807 | 56% | 86% |
| Ariane Buchli | FDP.Die Liberalen | 126 | 56% | 84% |
| Roger Meier | FDP.Die Liberalen | 807 | 56% | 86% |
| Martina Novak | Grünliberale Partei | 123 | 56% | 73% |
| Roland Hohmann | Grüne Partei | 807 | 56% | 80% |
| Christoph Riedweg | Grünliberale Partei | 126 | 55% | 72% |
| Florine Angele | Grünliberale Partei | 807 | 55% | 73% |
| Sanija Ameti | Grünliberale Partei | 681 | 55% | 52% |
| Sabine Koch | FDP.Die Liberalen | 807 | 55% | 85% |
| Andreas Egli | FDP.Die Liberalen | 807 | 55% | 85% |
| Christian Huser | FDP.Die Liberalen | 807 | 55% | 83% |
| Stéphane Braune | FDP.Die Liberalen | 807 | 54% | 83% |
| Markus Merki | Grünliberale Partei | 807 | 54% | 72% |
| Stefan Reusser | Evangelische Volkspartei | 681 | 54% | 77% |
| Michael Schmid | FDP.Die Liberalen | 681 | 54% | 82% |
| Flurin Capaul | FDP.Die Liberalen | 681 | 53% | 81% |
| Deborah Wettstein | FDP.Die Liberalen | 807 | 53% | 82% |
| Thomas Hofstetter | FDP.Die Liberalen | 807 | 53% | 82% |
| Serap Kahriman | Grünliberale Partei | 807 | 53% | 72% |
| Thomas Bühler | Die Mitte | 126 | 52% | 72% |
| Murat Gediz | FDP.Die Liberalen | 807 | 52% | 80% |
| Emanuel Tschannen | FDP.Die Liberalen | 807 | 52% | 80% |
| Wolfgang Kweitel | Die Mitte | 97 | 52% | 71% |
| Loïc Hurni | Die Mitte | 682 | 51% | 77% |
| Roger Suter | FDP.Die Liberalen | 807 | 51% | 79% |
| Ronny Siev | Grünliberale Partei | 681 | 51% | 70% |
| Brenda Mäder | FDP.Die Liberalen | 126 | 50% | 78% |
| Bernhard im Oberdorf | Schweizerische Volkspartei | 681 | 50% | 61% |
| Liv Mahrer | Sozialdemokratische Partei | 807 | 50% | 68% |
| Marita Verbali | FDP.Die Liberalen | 807 | 50% | 77% |
| Yasmine Bourgeois | FDP.Die Liberalen | 681 | 50% | 77% |
| Anthony Goldstein | FDP.Die Liberalen | 807 | 50% | 77% |
| Martin Bürki | FDP.Die Liberalen | 807 | 49% | 76% |
| Angelica Eichenberger | Sozialdemokratische Partei | 807 | 49% | 67% |
| Selina Frey | Grünliberale Partei | 807 | 49% | 65% |
| Përparim Avdili | FDP.Die Liberalen | 807 | 49% | 76% |
| Mischa Schiwow | Alternative Liste | 126 | 48% | 77% |
| Roger Föhn | Evangelische Volkspartei | 681 | 48% | 72% |
| Albert Leiser | FDP.Die Liberalen | 681 | 48% | 76% |
| Sebastian Vogel | FDP.Die Liberalen | 807 | 46% | 72% |
| Xenia Voellmy | Grünliberale Partei | 684 | 44% | 60% |
| Yves Peier | Schweizerische Volkspartei | 807 | 44% | 91% |
| Attila Kipfer | Schweizerische Volkspartei | 807 | 43% | 90% |
| Roger Bartholdi | Schweizerische Volkspartei | 807 | 43% | 91% |
| Johann Widmer | Schweizerische Volkspartei | 807 | 43% | 90% |
| Jean-Marc Jung | Schweizerische Volkspartei | 807 | 43% | 90% |
| Michele Romagnolo | Schweizerische Volkspartei | 807 | 43% | 90% |
| Stephan Iten | Schweizerische Volkspartei | 807 | 43% | 89% |
| Walter Anken | Schweizerische Volkspartei | 681 | 43% | 87% |
| Patrik Brunner | FDP.Die Liberalen | 807 | 43% | 65% |
| Derek Richter | Schweizerische Volkspartei | 807 | 43% | 89% |
| Markus Weidmann | Schweizerische Volkspartei | 126 | 42% | 94% |
| Reto Brüesch | Schweizerische Volkspartei | 807 | 42% | 87% |
| Roman Mörgeli | Schweizerische Volkspartei | 126 | 42% | 93% |
| Jane Bailey | Schweizerische Volkspartei | 126 | 41% | 92% |
| Isabel Garcia | FDP | 681 | 41% | 64% |
| Stefan Urech | Schweizerische Volkspartei | 807 | 40% | 84% |
| Samuel Balsiger | Schweizerische Volkspartei | 807 | 39% | 81% |
| Sebastian Zopfi | Schweizerische Volkspartei | 807 | 38% | 79% |
| Sascha Rüegg | Schweizerische Volkspartei | 126 | 35% | 72% |
| Jehuda Spielman | FDP.Die Liberalen | 807 | 31% | 48% |
| Adina Rom | Sozialdemokratische Partei | 126 | 10% | 11% |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0
Metodologia