Dove si collocano i membri su un asse latente ricavato unicamente dalle parole che usano nei loro interventi (scaling Wordfish).
Quanta parte della dispersione delle posizioni è spiegata dall'appartenenza al gruppo (η²): 100% = i gruppi sono perfettamente separati, ~0% = il gruppo non dice nulla.
Le parole che tirano di più i membri verso ciascun polo. L'asse assume un significato solo quando le si legge. La sua direzione è arbitraria.
| ± SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bülent Pekermanbassa confidenza | Partito Verde Liberale | -0.23 | 6.10 | 382 | 7 |
| Andrea Strahmbassa confidenza | Alleanza del Centro | -0.23 | 6.10 | 416 | 25 |
| Johannes Barthbassa confidenza | PLR.I Liberali Radicali | -0.23 | 6.10 | 227 | 19 |
| Sandra Bothe-Wenkbassa confidenza | Partito Verde Liberale | -0.23 | 6.10 | 437 | 9 |
| Georg Mattmüllerbassa confidenza | Partito Socialista | -0.23 | 6.10 | 290 | 4 |
| Lydia Isler-Christbassa confidenza | Liberal-Demokratische Partei | -0.22 | 6.10 | 287 | 6 |
| Maria Ioana Schäferbassa confidenza | Partito Socialista | -0.22 | 6.10 | 282 | 6 |
| Annina von Falkenstein | Liberal-Demokratische Partei | -0.22 | 6.10 | 812 | 30 |
| Alex Ebi | Liberal-Demokratische Partei | -0.22 | 6.10 | 704 | 20 |
| Roger Stalderbassa confidenza | Unione democratica di centro | -0.22 | 6.10 | 52 | 8 |
| Gabriel Nigonbassa confidenza | Liberal-Demokratische Partei | -0.22 | 6.10 | 70 | 5 |
| Jean-Luc Perret | Partito Socialista | -0.21 | 6.10 | 584 | 16 |
| Lukas Faeschbassa confidenza | Liberal-Demokratische Partei | -0.21 | 6.10 | 240 | 16 |
| Claudio Miozzaribassa confidenza | Partito Socialista | -0.21 | 6.10 | 158 | 9 |
| Brigitte Gysin | Partito Evangelico | -0.21 | 6.10 | 663 | 10 |
| Daniel Hettichbassa confidenza | Liberal-Demokratische Partei | -0.21 | 6.10 | 217 | 10 |
| Nicole Strahm-Lavanchy | Liberal-Demokratische Partei | -0.21 | 6.10 | 507 | 17 |
| Patrick Fischer | Unione democratica di centro | -0.21 | 6.10 | 506 | 13 |
| Jessica Brandenburger | Partito Socialista | -0.21 | 6.10 | 625 | 18 |
| Jérôme Thiriet | I Verdi | -0.21 | 6.10 | 665 | 21 |
| Thomas Widmer-Huberbassa confidenza | Partito Evangelico | -0.20 | 6.10 | 374 | 10 |
| Melanie Eberhardbassa confidenza | Partito Socialista | -0.20 | 6.10 | 197 | 6 |
| Daniel Gmür | Partito Socialista | -0.20 | 6.10 | 601 | 40 |
| Melanie Nussbaumer | Partito Socialista | -0.20 | 6.10 | 630 | 13 |
| Stefan Wittlinbassa confidenza | Partito Socialista | -0.20 | 6.10 | 281 | 17 |
| Nicole Amacher | Partito Socialista | -0.20 | 6.10 | 576 | 15 |
| Fina Girard | jgb | -0.20 | 6.10 | 680 | 12 |
| Felix Wehrlibassa confidenza | Unione democratica di centro | -0.20 | 6.10 | 146 | 25 |
| Edibe Gölgeli | Partito Socialista | -0.20 | 6.10 | 794 | 10 |
| Michela Seggiani | Partito Socialista | -0.19 | 6.10 | 626 | 15 |
| Anina Ineichen | I Verdi | -0.19 | 6.10 | 1021 | 30 |
| Tim Cuénod | Partito Socialista | -0.19 | 6.10 | 851 | 41 |
| Bruno Lötscher-Steiger | Alleanza del Centro | -0.19 | 6.10 | 937 | 39 |
| Laurin Hoppler | jgb | -0.19 | 6.10 | 601 | 8 |
| Nicola Goepfertbassa confidenza | BastA! | -0.18 | 6.10 | 418 | 21 |
| Jo Vergeat | I Verdi | -0.18 | 6.10 | 1079 | 22 |
| Christine Keller | Partito Socialista | -0.18 | 6.10 | 750 | 18 |
| Julia Baumgartner | Partito Socialista | -0.18 | 6.10 | 731 | 11 |
| Leoni Bolz | Partito Socialista | -0.18 | 6.10 | 817 | 19 |
| Franz-Xaver Leonhardt | Alleanza del Centro | -0.18 | 6.10 | 584 | 10 |
| Remo Gallacchi | Alleanza del Centro | -0.18 | 6.10 | 814 | 23 |
| Beda Baumgartner | Partito Socialista | -0.17 | 6.10 | 1009 | 26 |
| Laetitia Block | Unione democratica di centro | -0.17 | 6.10 | 1465 | 35 |
| Michael Hug | Liberal-Demokratische Partei | -0.17 | 6.10 | 1722 | 129 |
| Ismail Mahmoudbassa confidenza | Partito Socialista | -0.17 | 6.10 | 183 | 10 |
| Salome Bessenich | Partito Socialista | -0.17 | 6.10 | 2092 | 19 |
| Jenny Schweizer | Unione democratica di centro | -0.17 | 6.10 | 864 | 17 |
| Niggi Daniel Rechsteiner | Partito Verde Liberale | -0.17 | 6.10 | 1714 | 21 |
| Mahir Kabakcibassa confidenza | Partito Socialista | -0.17 | 6.10 | 470 | 14 |
| Lisa Mathys | Partito Socialista | -0.17 | 6.10 | 1062 | 35 |
| Fleur Weibel | I Verdi | -0.17 | 6.10 | 1329 | 31 |
| Amina Trevisan | Partito Socialista | -0.17 | 6.10 | 2135 | 31 |
| Silvia Schweizer | PLR.I Liberali Radicali | -0.17 | 6.10 | 817 | 10 |
| Béla Bartha | I Verdi | -0.16 | 6.10 | 1320 | 28 |
| Ivo Balmer | Partito Socialista | -0.16 | 6.10 | 1255 | 27 |
| Olivier Battaglia | AB | -0.16 | 6.10 | 1588 | 30 |
| Hanna Bay | Partito Socialista | -0.16 | 6.10 | 1352 | 24 |
| Tobias Christ | Partito Verde Liberale | -0.16 | 6.10 | 1242 | 30 |
| Pascal Pfister | Partito Socialista | -0.16 | 6.10 | 2001 | 46 |
| Daniel Albietz | Alleanza del Centro | -0.15 | 6.10 | 865 | 22 |
| Sasha Mazzotti | Partito Socialista | -0.15 | 6.10 | 1539 | 18 |
| Lea Wirz | I Verdi | -0.15 | 6.10 | 1179 | 18 |
| Adrian Iselin | Liberal-Demokratische Partei | -0.14 | 6.10 | 721 | 10 |
| Daniel Seiler | PLR.I Liberali Radicali | -0.14 | 6.10 | 1310 | 70 |
| Brigitta Gerber | BastA! | -0.14 | 6.10 | 1094 | 34 |
| Catherine Alioth | Liberal-Demokratische Partei | -0.14 | 6.10 | 2114 | 23 |
| Franziska Stier | BastA! | -0.14 | 6.10 | 1966 | 44 |
| Lukas Engelberger | Alleanza del Centro | -0.13 | 6.10 | 3153 | 55 |
| Christoph Hochuli | Partito Evangelico | -0.13 | 6.10 | 964 | 14 |
| Sibel Arslan | I Verdi | -0.10 | 6.10 | 3103 | 30 |
| Lorenz Amiet | Unione democratica di centro | -0.10 | 6.10 | 1738 | 40 |
| Christian C. Moesch | PLR.I Liberali Radicali | -0.10 | 6.10 | 3324 | 26 |
| Barbara Heer | Partito Socialista | -0.08 | 6.10 | 1920 | 24 |
| Harald Friedl | I Verdi | -0.08 | 6.10 | 1016 | 25 |
| Oliver Thommen | I Verdi | -0.07 | 6.10 | 1078 | 43 |
| Beat K. Schaller | Unione democratica di centro | -0.06 | 6.10 | 1628 | 40 |
| Patrizia Bernasconi | BastA! | -0.06 | 6.10 | 1717 | 23 |
| Brigitte Kühne | Partito Verde Liberale | -0.05 | 6.10 | 1440 | 28 |
| Esther Keller | Partito Verde Liberale | -0.04 | 6.10 | 2318 | 70 |
| David Jenny | PLR.I Liberali Radicali | -0.04 | 6.10 | 2394 | 80 |
| Tanja Soland | Partito Socialista | -0.04 | 6.10 | 2395 | 55 |
| Johannes Sieber | keine | -0.03 | 6.10 | 659 | 35 |
| Kaspar Sutter | Partito Socialista | 0.02 | 6.10 | 3414 | 52 |
| Luca Urgese | PLR.I Liberali Radicali | 0.08 | 6.10 | 3772 | 45 |
| Mustafa Atici | Partito Socialista | 0.09 | 6.10 | 3879 | 84 |
| Stephanie Eymann | Liberal-Demokratische Partei | 0.10 | 6.10 | 4625 | 67 |
| Heidi Mück | BastA! | 0.15 | 6.10 | 2771 | 47 |
| Raffaela Hanauer | I Verdi | 0.17 | 6.10 | 3227 | 40 |
| Eric Weber | VA | 0.18 | 6.10 | 4221 | 255 |
| Oliver Bolliger | BastA! | 0.21 | 6.10 | 4830 | 63 |
| Pascal Messerli | Unione democratica di centro | 0.23 | 6.10 | 2937 | 86 |
| Conradin Cramer | Liberal-Demokratische Partei | 0.36 | 6.10 | 4311 | 55 |
| Joël Thüring | Unione democratica di centro | 0.79 | 6.10 | 7207 | 96 |
| Gianna Hablützel-Bürki | Unione democratica di centro | 1.85 | 6.10 | 1823 | 1735 |
| Balz Herter | Alleanza del Centro | 9.39 | 6.10 | 14'311 | 2069 |
La direzione dell'asse è arbitraria: Wordfish individua la separazione, non quale lato sia «sinistra» o «destra». Leggi i poli di parole per capire cosa significa ciascun lato.
Le posizioni sono standardizzate, quindi la dispersione è una convenzione, non una distanza reale. Barre d'errore più ampie (e punti vuoti) indicano minore certezza, quindi non sovrainterpretare quei membri.
Lo stile di intervento riflette il ruolo tanto quanto l'ideologia: presidenti di commissione, membri dell'esecutivo e oratori frequenti possono finire a un polo per ciò che fanno, non solo per ciò in cui credono.