Liechtenstein
(LIE)Liechtenstein38'020 Abitanti
Concordanza di voto· Liechtenstein
Come i membri di questa camera votano gli uni rispetto agli altri, a partire dai voti che hanno in comune. Nella mappa, i membri che votano allo stesso modo si collocano vicini e gli oppositori lontani. I colori rappresentano i partiti, così blocchi e coalizioni emergono come gruppi. La griglia indica la concordanza media tra ciascuna coppia di partiti (la diagonale è la coesione interna di ogni partito).
Filtri
Da
A
Vista
Più significativo all'interno di una singola legislatura: il modello confronta i membri a partire dai voti che hanno in comune. Se la finestra copre un'elezione o un cambiamento di composizione, i membri con mandati diversi si sovrappongono a malapena e le posizioni diventano meno comparabili.
- VU (11)
- FBP (8)
- DPL (7)
- FL (4)
Membri(30)
| Membro | Gruppo | Vot. | Concorda con la camera | Nel partito |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Öhri | VU | 182 | 86% | 97% |
| Roger Schädler | VU | 229 | 86% | 95% |
| Manfred Kaufmann | VU | 229 | 86% | 95% |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | 174 | 86% | 97% |
| Tanja Cissé | VU | 227 | 86% | 94% |
| Franziska Hoop | FBP | 226 | 86% | 98% |
| Daniel Salzgeber | FBP | 227 | 86% | 98% |
| Johannes Zimmermann | VU | 214 | 85% | 95% |
| Dietmar Hasler | VU | 228 | 85% | 94% |
| Lino Nägele | FBP | 217 | 85% | 96% |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | 229 | 85% | 95% |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | 218 | 85% | 93% |
| Thomas Vogt | VU | 225 | 85% | 95% |
| Sebastian Gassner | FBP | 179 | 85% | 97% |
| Daniel Seger | FBP | 219 | 85% | 96% |
| Mario Wohlwend | VU | 62 | 85% | 89% |
| Nadine Vogelsang | FBP | 100 | 85% | 96% |
| Christoph Wenaweser | VU | 229 | 85% | 93% |
| Benjamin Risch | FL | 47 | 84% | 94% |
| Johannes Kaiser | FBP | 215 | 83% | 95% |
| Sandra Fausch | FL | 170 | 82% | 96% |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | 179 | 79% | 96% |
| Patrick Risch | FL | 59 | 78% | 93% |
| Marion Kindle | DPL | 222 | 77% | 80% |
| Thomas Rehak | DPL | 175 | 72% | 83% |
| Erich Hasler | DPL | 205 | 71% | 83% |
| Simon Schächle | DPL | 206 | 70% | 80% |
| Oliver Indra | DPL | 42 | 64% | 79% |
| Martin Seger | DPL | 217 | 60% | 81% |
| Achim Vogt | DPL | 222 | 49% | 72% |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0