retraité
14 membri15 mandati2 organi
Membri(15)
| Membro | Gruppo | Organo | Funzione | Remunerazione | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart Wind | PVL | Yverdon-les-Bains | — | Non noto | — |
| Daniel Cochand | IND | Yverdon-les-Bains | — | Non noto | — |
| Fleury Michel | PS | Yverdon-les-Bains | — | Non noto | — |
| Gildo DallAglio | PVL | Yverdon-les-Bains | — | Non noto | — |
| Günter Hanisch | UDC | Lausanne | — | Non noto | — |
| Günter Hanisch | UDC | Lausanne | — | Non noto | — |
| Jacques-Etienne Rastorfer | SOC | Lausanne | — | Non noto | — |
| Jean-François Cand | IND | Yverdon-les-Bains | — | Non noto | — |
| Jean-Marc Beguin | V’L | Lausanne | — | Non noto | — |
| Johan Pain | EàG | Lausanne | — | Non noto | — |
| Maibach Olivier | PS | Yverdon-les-Bains | — | Non noto | — |
| Philippe Gruet | — | Yverdon-les-Bains | — | Non noto | — |
| Philippe Pavid | PLR | Yverdon-les-Bains | — | Non noto | — |
| Roland Philippoz | SOC | Lausanne | — | Non noto | — |
| Vuagniaux Thièry | PS | Yverdon-les-Bains | — | Non noto | — |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0