Landwirt
20 membri20 mandati2 Remunerato7 organi
Membri(20)
| Membro | Gruppo | Organo | Funzione | Remunerazione | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolf Fässler | SVP | Svitto | — | Non noto | — |
| Andreas Mühlemann | Die Mitte | Berna | Selbständig | Remunerato | — |
| Christian Schuler | Die Mitte | Svitto | — | Non noto | — |
| Daniel Kälin | SVP | Svitto | — | Non noto | — |
| Fredi Kälin | SVP | Svitto | — | Non noto | — |
| Frédéric Carron | — | Vallese | — | Non noto | — |
| Gerhard Kiechler | neo - Die sozialliberale Mitte | Vallese | — | Non noto | — |
| Grégoire Emonet | UDC Valais romand | Vallese | — | Non noto | — |
| Jonas Regotz | neo - Die sozialliberale Mitte | Vallese | — | Non noto | — |
| Marco Kronauer | SVP - Schweizerische Volkspartei | Wädenswil | — | Non noto | — |
| Markus Frei | SVP - Schweizerische Volkspartei Kloten | Kloten | — | Non noto | — |
| Markus Graf | Schweizerische Volkspartei | Basilea Campagna | — | Non noto | 1900– |
| Martin Raña | SP | Svitto | — | Non noto | — |
| Nicolas Gabioud | Le Centre Valais romand | Vallese | — | Non noto | — |
| Pierre Gabioud | UDC Valais romand | Vallese | — | Non noto | — |
| Ralf Schmid | SVP | Svitto | — | Non noto | — |
| Rolf Richterich | FDP.Die Liberalen | Basilea Campagna | — | Non noto | 1990– |
| Sepp Marty | FDP | Svitto | — | Non noto | — |
| Walter Sutter | SVP | Berna | Selbständig | Remunerato | — |
| Willi Häne | SVP | San Gallo | — | Non noto | — |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0