KGV AI
11 membri11 mandati1 organi
Membri(11)
| Membro | Gruppo | Organo | Funzione | Remunerazione | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Locher | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
| Albert Manser | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
| Bruno Huber | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
| Caroline Sonderer-Graf | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
| Lukas Enzler | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
| Nicola Moser | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
| Patricia Fritsche-Manser | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
| Remo Broger | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
| Reto Inauen | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
| Stefanie Nägeli-Raschle | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
| Urs Koch | — | Appenzello Interno | — | Non noto | — |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0