Grüne Kanton Zürich
10 membri10 mandati2 organi
Membri(10)
| Membro | Gruppo | Organo | Funzione | Remunerazione | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna-Béatrice Schmaltz | VERDI | Svizzera | Membro | Non remunerato | — |
| Florian Heer | Grüne | Zurigo | Vizepräsident | Non noto | 2024– |
| Lilith Claudia Hübscher | Grüne | Zurigo | Vorstandsmitglied | Non noto | 2007– |
| Maria Lischer | Grüne | Zurigo | Vorstandsmitglied | Non noto | 2014– |
| Martin Neukom | Grüne | Zurigo | Geschäftsleitung | Non noto | 2017– |
| Meret Schneider | VERDI | Svizzera | Membro | Non remunerato | — |
| Nadja Wirth | Grüne | Zurigo | Vorstandsmitglied | Non noto | 2024– |
| Ralf Margreiter | Grüne | Zurigo | Vorstand | Non noto | 1995– |
| Selma L'Orange Seigo | Grüne | Zurigo | Co-Präsidentin | Non noto | 2020– |
| Thomas Forrer | Grüne | Zurigo | Mitglied Geschäftsleitung | Non noto | 2020– |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0