Décret sur la fusion de communes - article 23a, alinéa 2 - GVT et Minorité 1 / Minorité 2
Parlement (JU)18 nov. 2015
Résultat
- Oui
- 8
- Non
- 44
- Abst.
- 5
- Absent
- 2
Références et source
- Parlement
- Parlement
- Lien externe
- Profil officiel (jura.ch)
Comment ils ont voté(59)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
POUR8(14%)ABST5(8%)CONTRE44(75%)ABSENT2(3%)Majorité30
Colorer les sièges par:
Vote:POURCONTREABSTABSENT
59 / 60 sièges
Vote par parti
POURCONTREABSTABSENT
Parti démocrate-chrétien13
Parti socialiste13
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Le Centre5
Les Verts4
Union démocratique du centre4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Parti vert libéral1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | ABST |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | ABST |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | ABST |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | ABST |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Marc Cattin | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0