Abstimmung zum Antrag der Regierung auf abschliessende Behandlung der Gesetzesvorlage
Liechtenstein20 juin 2018
Résultat
- Oui
- 22
- Non
- 0
Références et source
- Parlement
- Liechtenstein
- Lien externe
- Profil officiel (landtag.li)
Comment ils ont voté(22)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Ja22(100%)Majorité12
Colorer les sièges par:
Vote:Ja
Vote par parti
Ja
FBP8
VU7
FL3
DPL2
DU2
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0