Abstimmung zum Antrag des Landtagspräsidenten Arthur Brunhart zu Kto.305.365.04
Liechtenstein21 nov. 2012
Résultat
- Oui
- 15
- Non
- 8
Références et source
- Parlement
- Liechtenstein
- Lien externe
- Profil officiel (landtag.li)
Comment ils ont voté(23)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Ja15(65%)Nein8(35%)Majorité12
Colorer les sièges par:
Vote:JaNein
Vote par parti
JaNein
FBP10
VU10
DU2
FL1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Nein |
| Doris Beck | VU | — | Nein |
| Doris Frommelt | FBP | — | Ja |
| Elmar Kindle | FBP | — | Nein |
| Gebhard Negele | VU | — | Nein |
| Gerold Büchel | FBP | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Günther Kranz | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Nein |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Pepo Frick | FL | — | Nein |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Rainer Gopp | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Werner Kranz | VU | — | Nein |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0