Abstimmung zur Abänderung des Arbeitsvertragsrechts
Liechtenstein13 avr. 2011
Résultat
- Oui
- 19
- Non
- 1
Références et source
- Parlement
- Liechtenstein
- Lien externe
- Profil officiel (landtag.li)
Comment ils ont voté(20)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Ja19(95%)Nein1(5%)Majorité11
Colorer les sièges par:
Vote:JaNein
Vote par parti
JaNein
VU11
FBP7
DPL1
FL1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Dominik Oehri | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Helmuth Büchel | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Pepo Frick | FL | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Nein |
| Rainer Gopp | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0