Au vote ce mandat obtient 41 voix pour et 43 contre. Il y a 13 abstentions
Grand Council (FR)23 nov. 2023
Résultat
- Oui
- 41
- Non
- 43
- Abst.
- 13
- Un oui signifie
- en faveur du mandat
- Un non signifie
- contre
Références et source
Comment ils ont voté(97)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
en faveur du mandat41(42%)abstenus13(13%)contre43(44%)Majorité49
Colorer les sièges par:
Vote:en faveur du mandatcontreabstenus
97 / 110 sièges
Vote par parti
en faveur du mandatcontreabstenus
Parti Le Centre22
Parti libéral-radical19
Parti Union Démocratique du Centre17
Parti socialiste17
Parti Les Vert-e-s12
Centre Gauche / Mitte Links3
Parti Vert-Libéral3
Parti démocrate-chrétien2
Parti Union Démocratique Fédérale1
Parti chrétien-social1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Achim Schneuwly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Adrian Brügger | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Alexandre Berset | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Andreas Freiburghaus | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | abstenus |
| André Kaltenrieder | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | abstenus |
| Anne Meyer Loetscher | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| Annick Remy-Ruffieux | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| Antoinette de Weck | PLR et indépendants | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | en faveur du mandat |
| Armand Jaquier | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Benoît Glasson | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | en faveur du mandat |
| Benoît Rey | Centre Gauche / Mitte Links | — | contre |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Parti chrétien-social | — | contre |
| Bernard Bapst | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Bernhard Altermatt | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | abstenus |
| Bertrand Gaillard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | abstenus |
| Bertrand Morel | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| Brice Repond | Parti Vert-Libéral | — | contre |
| Bruno Boschung | Parti démocrate-chrétien | — | contre |
| Bruno Clément | Parti Les Vert-e-s | — | contre |
| Bruno Marmier | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Bruno Riedo | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Carole Baschung | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | abstenus |
| Carole Raetzo | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | contre |
| Catherine Beaud | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | abstenus |
| Catherine Esseiva | Parti Vert-Libéral | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | contre |
| Chantal Müller | Parti socialiste | — | contre |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Charly Cotting | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | en faveur du mandat |
| Christian Clément | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| Christine Jakob | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | contre |
| Claude Brodard | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | en faveur du mandat |
| Daniel Bürdel | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | abstenus |
| Daphné Roulin | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| David Bonny | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| David Fattebert | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| David Papaux | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Dominic Tschümperlin | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| Dominique Zamofing | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | contre |
| Eliane Aebischer | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Elias Moussa | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Eric Barras | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Flavio Bortoluzzi | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Francine Defferrard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| François Genoud (Braillard) | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| François Ingold | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Françoise Savoy | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Fritz Glauser | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | abstenus |
| Gabriel Kolly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Gaétan Emonet | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Grégoire Kubski | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Hubert Dafflon | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| Ivan Thévoz | Parti Union Démocratique Fédérale | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Jacques Dumas | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Jean-Daniel Schumacher | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | abstenus |
| Jean-Daniel Wicht | Parti libéral-radical | — | en faveur du mandat |
| Jean-Pierre Doutaz | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | abstenus |
| Julia Senti | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Julien Vuilleumier | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Katharina Thalmann-Bolz | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Laurent Baeriswyl | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | abstenus |
| Laurent Dietrich | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | contre |
| Liliane Galley | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Lucas Dupré | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Lucie Menétrey | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Marc Fahrni | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Marc Pauchard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| Markus Julmy | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | abstenus |
| Markus Stöckli | Centre Gauche / Mitte Links | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Nadia Savary-Moser | Parti libéral-radical | — | en faveur du mandat |
| Nicolas Berset | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Nicolas Bürgisser | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | contre |
| Nicolas Galley | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Nicolas Pasquier | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Parti Les Vert-e-s | — | contre |
| Pascal Lauber | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | abstenus |
| Pascale Michel | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Pauline Robatel | Parti libéral-radical | — | en faveur du mandat |
| Peter Wüthrich | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | en faveur du mandat |
| Pierre Vial | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
| Pierre-Alain Bapst | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | en faveur du mandat |
| Pierre-André Grandgirard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| Regula Hayoz Helfer | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Roland Kehl | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Roland Mesot | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Rose-Marie Rodriguez | Parti socialiste | — | contre |
| Rudolf Herren-Rutschi | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Sandra Lepori | Parti Vert-Libéral | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | contre |
| Savio Michellod | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | en faveur du mandat |
| Simon Zurich | PS | Groupe socialiste | contre |
| Sophie Moura | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | en faveur du mandat |
| Sophie Tritten | Centre Gauche / Mitte Links | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Stéphane Peiry | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | en faveur du mandat |
| Stéphane Sudan | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| Susanne Schwander | Parti libéral-radical | — | contre |
| Thierry Steiert | PS | Groupe socialiste | contre |
| Tina Raetzo | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | contre |
| Urs Hauswirth | Parti socialiste | Groupe socialiste | contre |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0