Voto sul complesso della modifica di legge
Grand Council (TI)5 nov. 2018
Résultat
- Résultat
- Sì: 71 | No: 0 | Astenuti: 3 | Non votanti: 7 | Totale: 81
- Oui
- 71
- Non
- 0
- Abst.
- 3
- Absent
- 7
Références et source
- Parlement
- Grand Council
- Lien externe
- Profil officiel (www4.ti.ch)
Comment ils ont voté(81)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Sì71(88%)Astenuto3(4%)Non ha votato7(9%)Majorité41
Colorer les sièges par:
Vote:SìAstenutoNon ha votato
81 / 90 sièges
Vote par parti
SìAstenutoNon ha votato
PLR21
LEGA11
PPD11
PSS10
Lega dei ticinesi9
I Verdi4
M-E4
UDC3
IaS1
LEGA - Indipendente dal 06.06.20161
La Destra1
MPS-Indipendenti1
MV1
PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)1
Partito Comunista1
Più Donne1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Bruno Storni | PSS | Groupe S | Sì |
| Paolo Pamini | UDC | Groupe V | Sì |
| Giorgio Fonio | M-E | Groupe M-E | Sì |
| Alex Farinelli | PLR | Groupe RL | Sì |
| Alessandra Gianella | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alessandro Cedraschi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alex Pedrazzini | PPD | — | Sì |
| Amanda Rückert | LEGA | — | Sì |
| Andrea Giudici | UDC | — | Sì |
| Andrea Zanini | LEGA | — | Sì |
| Bixio Caprara | PLR | — | Sì |
| Boris Bignasca | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Bruno Buzzini | Lega | — | Sì |
| Carlo Lepori | PS | — | Sì |
| Claudia Crivelli Barella | I Verdi | — | Sì |
| Claudio Franscella | PPD | — | Non ha votato |
| Cleto Ferrari | LEGA - Indipendente dal 06.06.2016 | — | Sì |
| Daniela Pugno Ghirlanda | PS | — | Sì |
| Daniele Casalini | LEGA | — | Sì |
| Daniele Caverzasio | Lega | — | Sì |
| Enea Petrini | LEGA | — | Sì |
| Fabio Bacchetta-Cattori | PPD | — | Sì |
| Fabio Badasci | LEGA | — | Sì |
| Fabio Battaglioni | PPD | — | Sì |
| Fabio Käppeli | FDP | — | Sì |
| Fabio Schnellmann | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Felice Campana | LEGA | — | Sì |
| Fiorenzo Dadò | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Francesco Maggi | VERDI | — | Sì |
| Franco "Chino" Denti | VERDI | — | Sì |
| Franco Celio | PLR | — | Sì |
| Gabriele Pinoja | La Destra | — | Non ha votato |
| Germano Mattei | MV | — | Sì |
| Giacomo Garzoli | PLR | — | Sì |
| Giancarlo Seitz | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Gianrico Corti | PS | — | Sì |
| Giorgio Galusero | PLR | — | Sì |
| Giorgio Pellanda | PLR | — | Sì |
| Giovanna Viscardi | PLR | — | Sì |
| Giovanni Pagani | PLR | — | Sì |
| Henrik "Bingo" Bang | PS | — | Sì |
| Ivano Lurati | LEGA | — | Sì |
| Ivo Durisch | PS, GISO e FA | — | Sì |
| Jacques Ducry | PS - Indipendente | — | Non ha votato |
| Lara Filippini | UDC | — | Sì |
| Lelia Guscio | LEGA | — | Sì |
| Lisa Bosia Mirra | PS | — | Sì |
| Lorenzo Jelmini | PPD | — | Sì |
| Luca Pagani | PPD | — | Sì |
| Luigi Canepa | PPD | — | Sì |
| Luigina La Mantia | PS | — | Sì |
| Marcello Censi | PLR | — | Non ha votato |
| Maristella Polli | PLR | — | Sì |
| Maruska Ortelli | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Massimiliano Ay | Partito Comunista | — | Astenuto |
| Massimiliano Robbiani | Lega | Lega dei ticinesi - Indipendenti | Sì |
| Matteo Pronzini | MPS-Indipendenti | — | Astenuto |
| Matteo Quadranti | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Maurizio Agustoni | PPD e GG e VL | Il Centro - Verdi liberali | Sì |
| Mauro Minotti | Lega | — | Non ha votato |
| Michele Guerra | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Milena Garobbio | IaS | — | Sì |
| Nadia Ghisolfi | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Natalia Ferrara | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Nicholas Marioli | LEGA | — | Sì |
| Nicola Pini | PLR | — | Sì |
| Omar Balli | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Omar Terraneo | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Paolo Pagnamenta | PLR | — | Sì |
| Paolo Peduzzi | PPD | — | Non ha votato |
| Patrizia Ramsauer | LEGA | — | Astenuto |
| Raffaele De Rosa | PPD | — | Sì |
| Raoul Ghisletta | PS | — | Sì |
| Sabrina Aldi | LEGA | — | Sì |
| Sabrina Gendotti | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Sara Beretta Piccoli | PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL) | — | Sì |
| Sebastiano Gaffuri | PLR | — | Sì |
| Simone Ghisla | PPD | — | Sì |
| Tamara Merlo | Più Donne | — | Non ha votato |
| Tatiana Lurati Grassi | PS | — | Sì |
| Walter Gianora | PLR | — | Sì |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0