Résolution no 235 - Un acte de torture inacceptable à dénoncer par une mesure claire. Rémy Meury (CS-POP) - Vote
Parlement (JU)1 juil. 2026
Résultat
- Oui
- 37
- Non
- 16
- Abst.
- 5
- Absent
- 0
Références et source
- Parlement
- Parlement
- Lien externe
- Profil officiel (jura.ch)
Comment ils ont voté(58)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
POUR37(64%)ABST5(9%)CONTRE16(28%)Majorité30
Colorer les sièges par:
Vote:POURCONTREABST
58 / 60 sièges
Vote par parti
POURCONTREABST
Le Centre16
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Brice Prudat | Les Verts | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | POUR |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Pineau | Le Centre | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | POUR |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jeanne Lusa | Parti socialiste | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Julien Loichat | Parti socialiste | — | POUR |
| Jérôme Nicoulin | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Lysiane Farner | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | ABST |
| Magali Voillat | Le Centre | — | ABST |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | CONTRE |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | CONTRE |
| Marion Stadelmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | ABST |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | CONTRE |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Burri | Les Verts | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | ABST |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0