Motion betreffend einer Schutzstrategie für die Smartphonenutzung und den Umgang mit sozialen Medien für Kinder und Jugendliche in Liechtenstein vom 2. März 2026, eingereicht von den Abgeordneten Erich Hasler, Marion KindleKühnis, Thomas Rehak, Simon Schächle und Martin Seger -Abstimmung über Überweisung der Motion an die Regierung
Liechtenstein1 avr. 2026
Résultat
- Oui
- 22
- Non
- 3
Références et source
- Parlement
- Liechtenstein
- Lien externe
- Profil officiel (landtag.li)
Comment ils ont voté(25)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Ja22(88%)Nein3(12%)Majorité13
Colorer les sièges par:
Vote:JaNein
Vote par parti
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Lino Nägele | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0