Abstimmung betreffend die Überweisung der Petition an die Regierung
Liechtenstein1 avr. 2026
Résultat
- Oui
- 3
- Non
- 22
Références et source
- Parlement
- Liechtenstein
- Lien externe
- Profil officiel (landtag.li)
Comment ils ont voté(25)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Ja3(12%)Nein22(88%)Majorité13
Colorer les sièges par:
Vote:JaNein
Vote par parti
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Dietmar Hasler | VU | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Nein |
| Lino Nägele | FBP | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Nein |
| Martin Seger | DPL | — | Nein |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Nein |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Nein |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Nein |
| Tanja Cissé | VU | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0