Conseil du canton
Zürich(ZH)SuisseZH1'520'968 Habitants180 Sièges
Loyauté de groupe· Conseil du canton
Part des votes d'un membre exprimés contre la ligne majoritaire de son groupe (plus la valeur est élevée, plus le membre est indépendant). Les abstentions comptent comme une position.
loyalty_filters
De
À
Échelle
- SVP(46)
- SP(45)
- FDP(30)
- GLP(23)
- Grüne(19)
- Die Mitte(11)
- EVP(7)
- AL(5)
- EDU(3)
Cohésion du groupeindice d'accord moyen (1 = unanime)
- SP1.00280 votes
- Fraktion SVP1.00356 votes
- Fraktion SP1.00367 votes
- Fraktion FDP0.99362 votes
- Fraktion AL0.99333 votes
- Fraktion Die Mitte0.99362 votes
- Fraktion Grüne0.99369 votes
- Fraktion EVP0.99357 votes
- Fraktion Grünliberale0.98362 votes
| Groupe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabi Petri | Grüne | Fraktion Grüne | 340 | 27 | 7.9% |
| Bernhard im Oberdorf | SVP | Fraktion Die Mitte | 354 | 19 | 5.4% |
| Michael Bänninger | EVP | Fraktion EVP | 342 | 13 | 3.8% |
| Sonja Gehrig | GLP | Fraktion Grünliberale | 344 | 7 | 2.0% |
| Ivo Hasler | SP | Fraktion SP | 110 | 2 | 1.8% |
| Benno Scherrer | GLP | Fraktion Grünliberale | 343 | 6 | 1.7% |
| Hans Egli | EDU | Fraktion SVP | 344 | 6 | 1.7% |
| Gabriel Mäder | GLP | Fraktion Grünliberale | 352 | 6 | 1.7% |
| Kurt Altenburger | SP | Fraktion SP | 63 | 1 | 1.6% |
| Edith Häusler | Grüne | Fraktion Grüne | 357 | 5 | 1.4% |
| Sarah Fuchs | FDP | Fraktion FDP | 304 | 4 | 1.3% |
| Linda Camenisch | FDP | Fraktion FDP | 346 | 4 | 1.2% |
| Urs Glättli | GLP | Fraktion Grünliberale | 346 | 4 | 1.2% |
| Sonja Rueff-Frenkel | FDP | Fraktion FDP | 348 | 4 | 1.1% |
| Andreas Juchli | FDP | Fraktion FDP | 355 | 4 | 1.1% |
| Barbara Franzen | FDP | Fraktion FDP | 356 | 4 | 1.1% |
| Monika Wicki | SP | Fraktion SP | 361 | 4 | 1.1% |
| Fabian Müller | FDP | Fraktion FDP | 362 | 4 | 1.1% |
| Janine Vannaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 187 | 2 | 1.1% |
| Reto Agosti | FDP | Fraktion FDP | 292 | 3 | 1.0% |
| Ronald Alder | GLP | Fraktion Grünliberale | 302 | 3 | 1.0% |
| Rafael Mörgeli | SP | Fraktion SP | 305 | 3 | 1.0% |
| Stephan Hegetschweiler | GLP | Fraktion Grünliberale | 323 | 3 | 0.9% |
| René Isler | SVP | Fraktion SVP | 331 | 3 | 0.9% |
| Chantal Galladé | GLP | Fraktion Grünliberale | 332 | 3 | 0.9% |
| Thomas Lamprecht | EDU | Fraktion SVP | 339 | 3 | 0.9% |
| Stefanie Huber | GLP | Fraktion Grünliberale | 341 | 3 | 0.9% |
| Martin Huber | FDP | Fraktion FDP | 342 | 3 | 0.9% |
| Monica Sanesi Muri | GLP | Fraktion Grünliberale | 346 | 3 | 0.9% |
| Cristina Cortellini | GLP | Fraktion Grünliberale | 348 | 3 | 0.9% |
| Claudia Frei | GLP | Fraktion Grünliberale | 349 | 3 | 0.9% |
| Michael Biber | FDP | Fraktion FDP | 349 | 3 | 0.9% |
| Corinne Hoss-Blatter | FDP | Fraktion FDP | 351 | 3 | 0.9% |
| Astrid Furrer | FDP | Fraktion FDP | 353 | 3 | 0.8% |
| Nadia Koch | GLP | Fraktion Grünliberale | 353 | 3 | 0.8% |
| Andrea Gisler | GLP | Fraktion Grünliberale | 355 | 3 | 0.8% |
| Beat Hauser | GLP | Fraktion Grünliberale | 358 | 3 | 0.8% |
| Nick Glättli | SP | Fraktion SP | 121 | 1 | 0.8% |
| Carmen Marty Fässler | SP | Fraktion SP | 364 | 3 | 0.8% |
| Lejla Salihu | SP | Fraktion SP | 245 | 2 | 0.8% |
| Martina Novak | GLP | Fraktion Grünliberale | 260 | 2 | 0.8% |
| Jasmin Pokerschnig | Grüne | Fraktion Grüne | 279 | 2 | 0.7% |
| Sandra Bienek | GLP | Fraktion Grünliberale | 285 | 2 | 0.7% |
| Daniela Sun-Güller | GLP | Fraktion Grünliberale | 301 | 2 | 0.7% |
| Marc Bourgeois | FDP | Fraktion FDP | 307 | 2 | 0.7% |
| Benjamin Walder | Grüne | Fraktion Grüne | 316 | 2 | 0.6% |
| Davide Loss | SP | Fraktion SP | 320 | 2 | 0.6% |
| Daniel Rensch | GLP | Fraktion Grünliberale | 321 | 2 | 0.6% |
| Roger Cadonau | EDU | Fraktion SVP | 321 | 2 | 0.6% |
| Walter Staub | FDP | Fraktion FDP | 322 | 2 | 0.6% |
| Yiea Wey Te | FDP | Fraktion FDP | 326 | 2 | 0.6% |
| Andreas Hasler | GLP | Fraktion Grünliberale | 331 | 2 | 0.6% |
| Manuel Sahli | AL | Fraktion AL | 331 | 2 | 0.6% |
| Philipp Müller | FDP | Fraktion FDP | 333 | 2 | 0.6% |
| Alexander Seiler | SVP | Fraktion SVP | 335 | 2 | 0.6% |
| Isabel Garcia | FDP | Fraktion FDP | 335 | 2 | 0.6% |
| Angie Romero | FDP | Fraktion FDP | 336 | 2 | 0.6% |
| Silvia Rigoni | Grüne | Fraktion Grüne | 340 | 2 | 0.6% |
| Jeannette Büsser | Grüne | Fraktion Grüne | 341 | 2 | 0.6% |
| Susanne Brunner | SVP | Fraktion SVP | 349 | 2 | 0.6% |
| Ruth Büchi-Vögeli | SVP | Fraktion SVP | 354 | 2 | 0.6% |
| Alan David Sangines | SP | Fraktion SP | 357 | 2 | 0.6% |
| Brigitte Röösli | SP | Fraktion SP | 363 | 2 | 0.6% |
| Thomas Schweizer | Grüne | Fraktion Grüne | 363 | 2 | 0.6% |
| Florian Heer | Grüne | Fraktion Grüne | 365 | 2 | 0.5% |
| Stefan Feldmann | SP | — | 231 | 1 | 0.4% |
| Sascha Ullmann | GLP | Fraktion Grünliberale | 238 | 1 | 0.4% |
| Karin Fehr Thoma | Grüne | Fraktion Grüne | 306 | 1 | 0.3% |
| Claudia Hollenstein | GLP | Fraktion Grünliberale | 321 | 1 | 0.3% |
| Mandy Abou Shoak | SP | Fraktion SP | 322 | 1 | 0.3% |
| Nicole Wyss | AL | Fraktion AL | 330 | 1 | 0.3% |
| Judith Anna Stofer | AL | Fraktion AL | 331 | 1 | 0.3% |
| Raffaela Fehr | FDP | Fraktion FDP | 332 | 1 | 0.3% |
| Andrea Grossen-Aerni | EVP | Fraktion EVP | 333 | 1 | 0.3% |
| Ursula Junker | SVP | Fraktion SVP | 333 | 1 | 0.3% |
| Jörg Kündig | FDP | Fraktion FDP | 340 | 1 | 0.3% |
| Mario Senn | FDP | Fraktion FDP | 343 | 1 | 0.3% |
| Christa Stünzi | GLP | Fraktion Grünliberale | 345 | 1 | 0.3% |
| Sylvie Matter | SP | Fraktion SP | 350 | 1 | 0.3% |
| Walter Honegger | SVP | Fraktion SVP | 351 | 1 | 0.3% |
| Priska Hänni-Mathis | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 352 | 1 | 0.3% |
| Roger Schmidinger | SVP | Fraktion SVP | 352 | 1 | 0.3% |
| Tamara Fakhreddine | FDP | Fraktion FDP | 353 | 1 | 0.3% |
| Simon Vlk | FDP | Fraktion FDP | 356 | 1 | 0.3% |
| Christoph Fischbach | SP | Fraktion SP | 358 | 1 | 0.3% |
| Thomas Forrer | Grüne | Fraktion Grüne | 358 | 1 | 0.3% |
| Andreas Daurù | SP | Fraktion SP | 359 | 1 | 0.3% |
| Sibylle Jüttner | SP | Fraktion SP | 361 | 1 | 0.3% |
| Daniel Heierli | Grüne | Fraktion Grüne | 362 | 1 | 0.3% |
| Roger Schmutz | SP | Fraktion SP | 364 | 1 | 0.3% |
| Benjamin Krähenmann | Grüne | Fraktion Grüne | 365 | 1 | 0.3% |
| Wilma Willi | Grüne | Fraktion Grüne | 367 | 1 | 0.3% |
| Advije Delihasani-Ajdari | SP | Fraktion SP | 207 | 0 | 0.0% |
| Alexander Jäger | FDP | Fraktion FDP | 354 | 0 | 0.0% |
| Alexia Bischof | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 358 | 0 | 0.0% |
| André Bender | SVP | Fraktion SVP | 350 | 0 | 0.0% |
| Andreas Keiser | SVP | Fraktion SVP | 352 | 0 | 0.0% |
| Anita Borer | SVP | Fraktion SVP | 349 | 0 | 0.0% |
| Barbara Grüter | SVP | Fraktion SVP | 327 | 0 | 0.0% |
| Beat Habegger | FDP | Fraktion FDP | 62 | 0 | 0.0% |
| Beatrice Derrer | SVP | Fraktion SVP | 337 | 0 | 0.0% |
| Beatrix Stüssi | SP | — | 224 | 0 | 0.0% |
| Birgit Tognella-Geertsen | SP | Fraktion SP | 349 | 0 | 0.0% |
| Christian Pfaller | SVP | Fraktion SVP | 347 | 0 | 0.0% |
| Christina Zurfluh Fraefel | SVP | Fraktion SVP | 336 | 0 | 0.0% |
| Christoph Marty | SVP | Fraktion SVP | 347 | 0 | 0.0% |
| Claudia Bodmer-Furrer | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 261 | 0 | 0.0% |
| Claudio Zihlmann | FDP | Fraktion FDP | 358 | 0 | 0.0% |
| Daniel Sommer | EVP | Fraktion EVP | 346 | 0 | 0.0% |
| Daniel Wäfler | SVP | Fraktion SVP | 342 | 0 | 0.0% |
| David Garcia Nuñez | AL | Fraktion AL | 72 | 0 | 0.0% |
| David John Galeuchet | Grüne | Fraktion Grüne | 345 | 0 | 0.0% |
| Dieter Kläy | FDP | Fraktion FDP | 351 | 0 | 0.0% |
| Dimitri Witzig | SP | Fraktion SP | 62 | 0 | 0.0% |
| Domenik Ledergerber | SVP | Fraktion SVP | 348 | 0 | 0.0% |
| Donato Flavio Scognamiglio | EVP | Fraktion EVP | 332 | 0 | 0.0% |
| Doris Meier | FDP | Fraktion FDP | 355 | 0 | 0.0% |
| Elisabeth Pflugshaupt | SVP | Fraktion SVP | 312 | 0 | 0.0% |
| Felix Hoesch | SP | Fraktion SP | 364 | 0 | 0.0% |
| Gianna Berger | AL | Fraktion AL | 325 | 0 | 0.0% |
| Hanspeter Hugentobler | EVP | Fraktion EVP | 349 | 0 | 0.0% |
| Harry Robert Brandenberger | SP | — | 147 | 0 | 0.0% |
| Isabel Bartal | SP | — | 256 | 0 | 0.0% |
| Jacqueline Hofer | SVP | Fraktion SVP | 316 | 0 | 0.0% |
| Jean-Daniel Strub | SP | Fraktion SP | 54 | 0 | 0.0% |
| Jeannette Wibmer | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 339 | 0 | 0.0% |
| Jonas Erni | SP | Fraktion SP | 362 | 0 | 0.0% |
| Jonas Pfister | Grüne | Fraktion Grüne | 275 | 0 | 0.0% |
| Josef Widler | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 335 | 0 | 0.0% |
| Karl Heinz Meyer | SVP | Fraktion SVP | 352 | 0 | 0.0% |
| Kathrin Wydler | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 354 | 0 | 0.0% |
| Leandra Columberg | SP | Fraktion SP | 357 | 0 | 0.0% |
| Livia Knüsel | Grüne | Fraktion Grüne | 346 | 0 | 0.0% |
| Lorenz Habicher | SVP | Fraktion SVP | 323 | 0 | 0.0% |
| Luisa Schwegler | SP | Fraktion SP | 134 | 0 | 0.0% |
| Manuela Tremonte | SP | Fraktion SP | 243 | 0 | 0.0% |
| Marc Bochsler | SVP | Fraktion SVP | 350 | 0 | 0.0% |
| Marcel Suter | SVP | Fraktion SVP | 347 | 0 | 0.0% |
| Marion Matter | SVP | Fraktion SVP | 337 | 0 | 0.0% |
| Marion Schmid | SP | Fraktion SP | 365 | 0 | 0.0% |
| Markus Bärtschiger | SP | Fraktion SP | 359 | 0 | 0.0% |
| Markus Bopp | SVP | Fraktion SVP | 355 | 0 | 0.0% |
| Markus Schaaf | EVP | Fraktion EVP | 327 | 0 | 0.0% |
| Martin Steiner | SP | Fraktion SP | 59 | 0 | 0.0% |
| Marzena Kopp | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 362 | 0 | 0.0% |
| Michèle Dünki-Bättig | SP | — | 277 | 0 | 0.0% |
| Monika Keller | FDP | Fraktion FDP | 357 | 0 | 0.0% |
| Nadja Wirth | Grüne | Fraktion Grüne | 125 | 0 | 0.0% |
| Nicola Siegrist | SP | Fraktion SP | 362 | 0 | 0.0% |
| Nicola Yuste | SP | — | 173 | 0 | 0.0% |
| Patricia Bernet | SP | Fraktion SP | 361 | 0 | 0.0% |
| Patrick Walder | SVP | SVP-Fraktion | 354 | 0 | 0.0% |
| Paul Mayer | SVP | Fraktion SVP | 353 | 0 | 0.0% |
| Paul von Euw | SVP | Fraktion SVP | 346 | 0 | 0.0% |
| Peter Schick | SVP | Fraktion SVP | 355 | 0 | 0.0% |
| Pia Ackermann | SP | Fraktion SP | 362 | 0 | 0.0% |
| Pierre Dalcher | SVP | Fraktion SVP | 318 | 0 | 0.0% |
| Priska Lötscher | SP | Fraktion SP | 363 | 0 | 0.0% |
| Qëndresa Sadriu-Hoxha | SP | — | 102 | 0 | 0.0% |
| Renata Grünenfelder | SP | Fraktion SP | 351 | 0 | 0.0% |
| Renato Pfeffer-Becker | EVP | Fraktion EVP | 90 | 0 | 0.0% |
| René Truninger | SVP | Fraktion SVP | 329 | 0 | 0.0% |
| Rochus Burtscher | SVP | Fraktion SVP | 352 | 0 | 0.0% |
| Roland Kappeler | SP | Fraktion SP | 322 | 0 | 0.0% |
| Roland Scheck | SVP | Fraktion SVP | 352 | 0 | 0.0% |
| Romaine Rogenmoser | SVP | Fraktion SVP | 280 | 0 | 0.0% |
| Roman Schmid | SVP | Fraktion SVP | 349 | 0 | 0.0% |
| Rosmarie Joss | SP | — | 273 | 0 | 0.0% |
| Ruth Ackermann | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 352 | 0 | 0.0% |
| Sabine Arnold | Grüne | Fraktion Grüne | 366 | 0 | 0.0% |
| Sandra Bossert | SVP | Fraktion SVP | 353 | 0 | 0.0% |
| Selma L'Orange Seigo | Grüne | Fraktion Grüne | 363 | 0 | 0.0% |
| Sibylle Marti | SP | Fraktion SP | 361 | 0 | 0.0% |
| Stefan Schmid | SVP | Fraktion SVP | 348 | 0 | 0.0% |
| Stephan Weber | FDP | Fraktion FDP | 360 | 0 | 0.0% |
| Stephanie Hugentobler | SP | Fraktion SP | 62 | 0 | 0.0% |
| Susanna Lisibach | SVP | Fraktion SVP | 323 | 0 | 0.0% |
| Theres Agosti Monn | SP | — | 271 | 0 | 0.0% |
| Thomas Anwander | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 326 | 0 | 0.0% |
| Thomas Huber | FDP | Fraktion FDP | 159 | 0 | 0.0% |
| Tina Deplazes | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 237 | 0 | 0.0% |
| Tobias Infortuna | SVP | Fraktion SVP | 353 | 0 | 0.0% |
| Tobias Weidmann | SVP | Fraktion SVP | 344 | 0 | 0.0% |
| Tumasch Mischol | SVP | Fraktion SVP | 316 | 0 | 0.0% |
| Ueli Bamert | SVP | Fraktion SVP | 353 | 0 | 0.0% |
| Ulrich Pfister | SVP | Fraktion SVP | 351 | 0 | 0.0% |
| Urs Waser | SVP | Fraktion SVP | 346 | 0 | 0.0% |
| Urs Wegmann | SVP | Fraktion SVP | 355 | 0 | 0.0% |
| Viviane Kägi | GLP | Fraktion Grünliberale | 11 | 0 | 0.0% |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0