Résolution no 232 - Taxes douanières américaines imposées aux exportations jurassiennes : une action forte et coordonnée pour soutenir l'économie jurassienne et les emplois ! Irène Donzé (PLR) - Vote
Kantonsparlament (JU)24 sept 2025
Resultado
- Sí
- 38
- No
- 0
- Abst.
- 22
- Ausente
- 0
Referencias y fuente
Cómo votaron(60)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
POUR38(63%)ABST22(37%)Mayoría31
Colorear escaños por:
Voto:POURABST
Voto por partido
POURABST
Le Centre15
Parti socialiste13
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | ABST |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | ABST |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | ABST |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | ABST |
| Hildegarde Lièvre Corbat | Parti socialiste | — | ABST |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | ABST |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | ABST |
| Jocelyne Mérat Diop | Parti socialiste | — | ABST |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | ABST |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | ABST |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | ABST |
| Laurent Haegeli | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | ABST |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | ABST |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | ABST |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Paul Monnerat | Parti vert libéral | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | ABST |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | ABST |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | ABST |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | ABST |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Sandra Nobs | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | ABST |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | ABST |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0