Postulat no 374 - «Je vis et j’achète dans le Jura» : l’Etat devrait davantage s’y intéresser - Thomas Schaffter (PCSI)
Kantonsparlament (JU)6 sept 2017
Resultado
- Sí
- 26
- No
- 24
- Abst.
- 9
- Ausente
- 1
Referencias y fuente
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Enlace externo
- Perfil oficial (jura.ch)
Cómo votaron(60)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
POUR26(43%)ABST9(15%)CONTRE24(40%)ABSENT1(2%)Mayoría31
Colorear escaños por:
Voto:POURCONTREABSTABSENT
Voto por partido
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti démocrate-chrétien11
Parti libéral-radical9
SVP9
Parti chrétien-social indépendant7
Les Verts4
Le Centre3
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
—1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anne-Lise Chapatte | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | ABST |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Gérald Crétin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | ABST |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | ABST |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | ABST |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Marcel Cuenin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | ABST |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noémie Koller | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | ABSENT |
| Philippe Eggertswyler | — | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierluigi Fedele | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | ABST |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thierry Simon | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0