Abstimmung über Eintreten
Liechtenstein11 mar 2022
Resultado
- Sí
- 21
- No
- 2
Referencias y fuente
- Parlamento
- Liechtenstein
- Enlace externo
- Perfil oficial (landtag.li)
Cómo votaron(23)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja21(91%)Nein2(9%)Mayoría12
Colorear escaños por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
VU10
FBP8
DPL2
FL2
-1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Lampert | VU | — | Ja |
| Elke Kindle | FBP | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Hubert Büchel | VU | — | Ja |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Markus Gstöhl | VU | — | Ja |
| Nadine Gstöhl | - | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Walter Frick | VU | — | Ja |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0