Schlussabstimmung zum Gesetz über die Abänderung des E-Geldgesetzes
Liechtenstein2 sept 2020
Resultado
- Sí
- 22
- No
- 0
Referencias y fuente
- Parlamento
- Liechtenstein
- Enlace externo
- Perfil oficial (landtag.li)
Cómo votaron(22)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja22(100%)Mayoría12
Colorear escaños por:
Voto:Ja
Voto por partido
Ja
FBP8
VU8
FL3
DU2
DPL1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Ja |
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alexander Batliner | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0