Abstimmung über den Finanzbeschluss
Liechtenstein6 jun 2019
Resultado
- Sí
- 21
- No
- 0
Referencias y fuente
- Parlamento
- Liechtenstein
- Enlace externo
- Perfil oficial (landtag.li)
Cómo votaron(21)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja21(100%)Mayoría11
Colorear escaños por:
Voto:Ja
Voto por partido
Ja
FBP8
VU8
DPL2
FL2
DU1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0