Abstimmung zum Antrag der Freien Liste, Art. 78 Abs. 4 zu streichen
Liechtenstein4 oct 2018
Resultado
- Sí
- 12
- No
- 12
Referencias y fuente
- Parlamento
- Liechtenstein
- Enlace externo
- Perfil oficial (landtag.li)
Cómo votaron(24)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja12(50%)Nein12(50%)Mayoría13
Colorear escaños por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP9
VU7
DPL3
FL3
DU2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Ja |
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alexander Batliner | FBP | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Nein |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Nein |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Nein |
| Rainer Beck | VU | — | Nein |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0