Abstimmung über Eintreten
Liechtenstein20 jun 2018
Resultado
- Sí
- 18
- No
- 4
Referencias y fuente
- Parlamento
- Liechtenstein
- Enlace externo
- Perfil oficial (landtag.li)
Cómo votaron(22)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja18(82%)Nein4(18%)Mayoría12
Colorear escaños por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
VU8
FBP7
DPL3
FL3
DU1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Nein |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0