Abstimmung zum Antrag des Abg. Christoph Wenaweser zu Konto 110.437.01
Liechtenstein6 nov 2014
Resultado
- Sí
- 9
- No
- 16
Referencias y fuente
- Parlamento
- Liechtenstein
- Enlace externo
- Perfil oficial (landtag.li)
Cómo votaron(25)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja9(36%)Nein16(64%)Mayoría13
Colorear escaños por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP10
VU8
DU3
FL3
DPL1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alois Beck | FBP | — | Nein |
| Andreas Heeb | FL | — | Nein |
| Christian Batliner | FBP | — | Nein |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Nein |
| Christoph Beck | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Nein |
| Eugen Nägele | FBP | — | Nein |
| Frank Konrad | VU | — | Nein |
| Gerold Büchel | FBP | — | Nein |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Nein |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Wachter | DU | — | Nein |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Nein |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0