Abstimmung zur Abänderung des Vermittleramtsgesetzes
Liechtenstein13 abr 2011
Resultado
- Sí
- 19
- No
- 0
Referencias y fuente
- Parlamento
- Liechtenstein
- Enlace externo
- Perfil oficial (landtag.li)
Cómo votaron(19)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja19(100%)Mayoría10
Colorear escaños por:
Voto:Ja
Voto por partido
Ja
VU11
FBP6
DPL1
FL1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Dominik Oehri | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Helmuth Büchel | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Pepo Frick | FL | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0