Modification de la loi portant introduction de la LAVI - première lecture - vote final
Kantonsparlament (JU)18 nov 2015
Resultado
- Sí
- 59
- No
- 0
- Abst.
- 0
- Ausente
- 1
Referencias y fuente
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Enlace externo
- Perfil oficial (jura.ch)
Cómo votaron(60)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
POUR59(98%)ABSENT1(2%)Mayoría31
Colorear escaños por:
Voto:POURABSENT
Voto por partido
POURABSENT
Parti socialiste14
Parti démocrate-chrétien13
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Le Centre5
Les Verts4
Union démocratique du centre4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Parti vert libéral1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | POUR |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jean-Pierre Kohler | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Laure Miserez Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Marc Cattin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | POUR |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Sandrine Fleury-Montavon | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0