Modification du décret fixant les émoluments judiciaires - deuxième lecture - vote final
Kantonsparlament (JU)9 dic 2015
Resultado
- Sí
- 54
- No
- 0
- Abst.
- 0
- Ausente
- 5
Referencias y fuente
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Enlace externo
- Perfil oficial (jura.ch)
Cómo votaron(59)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
POUR54(92%)ABSENT5(8%)Mayoría30
Colorear escaños por:
Voto:POURABSENT
59 / 60 escaños
Voto por partido
POURABSENT
Parti démocrate-chrétien14
Parti socialiste14
Parti libéral-radical8
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre4
Les Verts4
Union démocratique du centre4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Parti vert libéral1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Antoine Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | POUR |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABSENT |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Laure Miserez Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Marc Cattin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | POUR |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0