Art. 56 Rückweisungsantrag Wigger, Heiden
Kantonsrat (AR)12 may 2025
Resultado
- Sí
- 50
- No
- 13
- Abst.
- 0
- Ausente
- 0
Referencias y fuente
- Parlamento
- Kantonsrat
- Enlace externo
- Perfil oficial (ar.ch)
Cómo votaron(65)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja50(77%)Nein12(18%)Abwesend3(5%)Mayoría33
Colorear escaños por:
Voto:JaNeinAbwesend
Voto por partido
JaNeinAbwesend
-20
FDP20
SP10
SVP8
Die Mitte3
EVP2
GLP2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alexander Assmus | GLP | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Alfred Wirz | - | PU | Ja |
| Andreas Gantenbein | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Andreas Welz | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Anick Reto Volger | SVP | SVP | Ja |
| Annegret Wigger | SP | SP | Ja |
| Astride Bischof | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Balz Ruprecht | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Claudia Frischknecht | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Daniel Bühler | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Daniel Frunz | - | PU | Ja |
| Ernst Zingg | - | SP | Nein |
| Fabienne Duelli | - | SP | Ja |
| Gabriela Wirth Barben | - | PU | Ja |
| Glen Aggeler | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Abwesend |
| Hannes Friedli | SP | SP | Ja |
| Hans Koller | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Heinz Mauch-Züger | - | PU | Ja |
| Irene Egli | - | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Irene Hagmann | - | PU | Ja |
| Isabelle Ledergerber | SP | SP | Ja |
| Jaap van Dam | - | SP | Nein |
| Jens Weber | SP | SP | Ja |
| Judith Egger | SP | SP | Ja |
| Jörg Schmid | SVP | SVP | Ja |
| Karin Jung | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Karin Steffen | - | PU | Ja |
| Lukas Scherer | FDP | FDP.Die Liberalen | Abwesend |
| Marc Wäspi | - | PU | Ja |
| Marcel Walker | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Marco Sütterle | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Margrit Müller | - | PU | Ja |
| Markus Brönnimann | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Markus Schmidli | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Martin Ruppanner | - | PU | Abwesend |
| Martina Jucker | SP | SP | Ja |
| Mathias Steinhauer | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Matthias Tischhauser | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Matthias Tobler | - | PU | Ja |
| Max Slongo | SVP | SVP | Nein |
| Michael Rechsteiner | SVP | SVP | Nein |
| Natalia Bezzola Rausch | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Peter Alder | SVP | SVP | Nein |
| Peter Gut | - | PU | Ja |
| Peter Kürsteiner | - | PU | Ja |
| Philipp Kessler | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Ralph Hubmann | SP | SP | Ja |
| Regina Vogel | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Regula Ritter | GLP | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Renzo Andreani | SVP | SVP | Nein |
| Roger Stutz | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Roland Fischer | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Sabrina Obertüfer | SP | SP | Ja |
| Sandra Nater-Schönenberger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Sandra Weiler | - | PU | Ja |
| Sarah Kohler | - | PU | Ja |
| Sharon Satz | SP | SP | Ja |
| Silvan Graf | SP | SP | Ja |
| Silvio Hutterli | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Stefan Roth | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Susann Metzger | parteiunabhängig | — | Ja |
| Urs Freund | SVP | SVP | Nein |
| Walter Raschle | SVP | SVP | Ja |
| Werner Giezendanner | - | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Werner Rüegg | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0