Abstimmung über die Überweisung des Postulats an die Regierung
Liechtenstein4 mar 2026
Resultado
- Sí
- 7
- No
- 18
Referencias y fuente
- Parlamento
- Liechtenstein
- Enlace externo
- Perfil oficial (landtag.li)
Cómo votaron(25)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja7(28%)Nein18(72%)Mayoría13
Colorear escaños por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Nein |
| Lino Nägele | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Nein |
| Marion Kindle | DPL | — | Nein |
| Martin Seger | DPL | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Nein |
| Sandra Fausch | FL | — | Nein |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Nein |
| Tanja Cissé | VU | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0