Grosser Rat
Wallis(VS)SuizaVS343'955 Habitantes130 Escaños
Lealtad de partido· Grosser Rat
Proporción de votos de un miembro emitidos en contra de la línea mayoritaria de su grupo (más alta = más independiente). Las abstenciones cuentan como una posición.
loyalty_filters
Desde
Hasta
Escala
- Le Centre Valais romand(56)
- PLR FDP Valais Wallis(51)
- UDC Valais romand(35)
- Parti socialiste du Valais romand(33)
- Die Mitte Oberwallis(28)
- Les Vert.e.s Valais(17)
- SVP Oberwallis(15)
- neo - Die sozialliberale Mitte(13)
- SP Oberwallis(5)
- Entremont Autrement(2)
- GRÜNE Oberwallis(1)
Cohesión del grupoíndice de acuerdo medio (1 = unánime)
- SVPO0.99849 votos
- Die Mitte Oberwallis0.99850 votos
- neo - Die sozialliberale Mitte0.98848 votos
- PS0.98847 votos
- Le Centre0.97850 votos
- PLR\/FDP0.97850 votos
- Les Vert.e.s0.96845 votos
- UDC0.96846 votos
| Grupo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| André-Marcel Malbois | UDC Valais romand | UDC | 299 | 26 | 8.7% |
| Géraldine Gianadda | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 772 | 59 | 7.6% |
| Blaise Melly | UDC Valais romand | UDC | 209 | 15 | 7.2% |
| Grégoire Emonet | UDC Valais romand | UDC | 713 | 43 | 6.0% |
| Ludivine Luy | Le Centre Valais romand | Le Centre | 263 | 15 | 5.7% |
| Emma Crettenand | Parti socialiste du Valais romand | PS | 287 | 16 | 5.6% |
| Elodie Praz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 194 | 10 | 5.2% |
| Eveline Delavy-Schnydrig | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 81 | 4 | 4.9% |
| Sébastien Nendaz | Parti socialiste du Valais romand | PS | 206 | 10 | 4.9% |
| Alexandre Luy | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 414 | 20 | 4.8% |
| Bruno Perroud | UDC Valais romand | UDC | 444 | 21 | 4.7% |
| Véronique Chervaz | Parti socialiste du Valais romand | PS | 387 | 18 | 4.7% |
| Laurent Rey | Le Centre Valais romand | Le Centre | 582 | 27 | 4.6% |
| Joël Bessard | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 332 | 15 | 4.5% |
| Claudia Bonvin | UDC Valais romand | UDC | 435 | 19 | 4.4% |
| Florian Piasenta | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 459 | 20 | 4.4% |
| Alexandre Cipolla | UDC Valais romand | UDC | 350 | 15 | 4.3% |
| Benoît Fournier | Le Centre Valais romand | Le Centre | 280 | 12 | 4.3% |
| Stève Delasoie | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 400 | 17 | 4.3% |
| Jacques Berra | Le Centre Valais romand | Le Centre | 448 | 19 | 4.2% |
| Nicole Carrupt | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 474 | 20 | 4.2% |
| Carole Morisod | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 536 | 22 | 4.1% |
| Mathieu Couturier | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 498 | 20 | 4.0% |
| Niklaus Heinzmann | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 459 | 18 | 3.9% |
| Swen Luyet | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 704 | 27 | 3.8% |
| Vincent Roten | Le Centre Valais romand | Le Centre | 185 | 7 | 3.8% |
| Damien Raboud | UDC Valais romand | UDC | 378 | 14 | 3.7% |
| Vincent Boand | UDC Valais romand | UDC | 486 | 18 | 3.7% |
| David Rossier | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 164 | 6 | 3.7% |
| Damien Revaz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 422 | 15 | 3.6% |
| Léonard Dorsaz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 401 | 14 | 3.5% |
| Charlotte Salzmann-Briand | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 345 | 12 | 3.5% |
| Carole Melly-Basili | Le Centre Valais romand | Le Centre | 375 | 13 | 3.5% |
| Sylvie Luginbühl | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 436 | 15 | 3.4% |
| Raphaël Bornet | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 234 | 8 | 3.4% |
| Pascal Clivaz | Parti socialiste du Valais romand | PS | 533 | 18 | 3.4% |
| Jérôme Desmeules | UDC Valais romand | UDC | 357 | 12 | 3.4% |
| Vincent Pravato | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 626 | 21 | 3.4% |
| Julien Bagnoud | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 214 | 7 | 3.3% |
| Aferdita Bogiqi | Parti socialiste du Valais romand | PS | 491 | 16 | 3.3% |
| Patrick Brigante | UDC Valais romand | UDC | 615 | 20 | 3.3% |
| Mathieu Clerc | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 433 | 14 | 3.2% |
| Sébastien Morisod | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 286 | 9 | 3.1% |
| Alwin Venetz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 451 | 14 | 3.1% |
| Christian David | Le Centre Valais romand | Le Centre | 258 | 8 | 3.1% |
| Céline Dessimoz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 691 | 21 | 3.0% |
| Gerhard Kiechler | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 593 | 18 | 3.0% |
| Pierre Gabioud | UDC Valais romand | UDC | 436 | 13 | 3.0% |
| Thomas Birbaum | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 587 | 17 | 2.9% |
| Serge Darbellay | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 245 | 7 | 2.9% |
| Pascal Amacker | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 354 | 10 | 2.8% |
| Stéphanie Revaz Martignoni | Le Centre Valais romand | Le Centre | 505 | 14 | 2.8% |
| Damien Fumeaux | UDC Valais romand | UDC | 325 | 9 | 2.8% |
| Delphine Michaud | Le Centre Valais romand | Le Centre | 759 | 21 | 2.8% |
| Brian Neukom | UDC Valais romand | UDC | 834 | 23 | 2.8% |
| Serge Rey | UDC Valais romand | UDC | 220 | 6 | 2.7% |
| Kevin Pellouchoud | UDC Valais romand | UDC | 591 | 16 | 2.7% |
| Olivier Imboden | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 484 | 13 | 2.7% |
| Frédéric Pitteloud | Le Centre Valais romand | Le Centre | 489 | 13 | 2.7% |
| Nicolas Gabioud | Le Centre Valais romand | Le Centre | 615 | 16 | 2.6% |
| Alexandre Georges | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 239 | 6 | 2.5% |
| Julien Morand | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 441 | 11 | 2.5% |
| Blaise Vouillamoz | UDC Valais romand | UDC | 281 | 7 | 2.5% |
| Jordy Bonvin | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 484 | 12 | 2.5% |
| Romaine Duc-Bonvin | Le Centre Valais romand | Le Centre | 485 | 12 | 2.5% |
| Ariane Courtine Mudry | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 122 | 3 | 2.5% |
| Sebastian Werlen | SP Oberwallis | PS | 529 | 13 | 2.5% |
| Guillaume Frossard | UDC Valais romand | UDC | 536 | 13 | 2.4% |
| Joël Fischer | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 291 | 7 | 2.4% |
| Thierry Bonvin | UDC Valais romand | UDC | 507 | 12 | 2.4% |
| Cyrille Fauchère | UDC Valais romand | UDC | 428 | 10 | 2.3% |
| Sarah Constantin | Parti socialiste du Valais romand | PS | 515 | 12 | 2.3% |
| Julie Cacheiro | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 43 | 1 | 2.3% |
| Silvia Eyer | SP Oberwallis | PS | 393 | 9 | 2.3% |
| Anthony Lamon | Le Centre Valais romand | Le Centre | 527 | 12 | 2.3% |
| Malvine Moulin | Le Centre Valais romand | Le Centre | 586 | 13 | 2.2% |
| Patrick Coquoz | Le Centre Valais romand | Le Centre | 183 | 4 | 2.2% |
| Périne Vouillamoz | Le Centre Valais romand | Le Centre | 419 | 9 | 2.1% |
| Rémy In-Albon | UDC Valais romand | UDC | 421 | 9 | 2.1% |
| Leyla Solène Daragon | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 485 | 10 | 2.1% |
| Nadine Reichen | UDC Valais romand | UDC | 825 | 17 | 2.1% |
| Françoise Métrailler | Le Centre Valais romand | Le Centre | 633 | 13 | 2.1% |
| Nathan Bender | Le Centre Valais romand | Le Centre | 682 | 14 | 2.1% |
| Aude Rapin | Parti socialiste du Valais romand | PS | 49 | 1 | 2.0% |
| Julien Besson | UDC Valais romand | UDC | 49 | 1 | 2.0% |
| Gwendoline Bourban | UDC Valais romand | UDC | 300 | 6 | 2.0% |
| Romain Gex-Fabry | UDC Valais romand | UDC | 451 | 9 | 2.0% |
| Sandro Fontana | Le Centre Valais romand | Le Centre | 451 | 9 | 2.0% |
| Delphine Deprez-Favre | Le Centre Valais romand | Le Centre | 403 | 8 | 2.0% |
| Benjamin Cochrane | UDC Valais romand | UDC | 263 | 5 | 1.9% |
| Corentin Zuber | Le Centre Valais romand | Le Centre | 533 | 10 | 1.9% |
| Marine Barras | Parti socialiste du Valais romand | PS | 375 | 7 | 1.9% |
| Markus Ammann | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 433 | 8 | 1.8% |
| Stefan Lorenz | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 163 | 3 | 1.8% |
| Florian Chappot | Parti socialiste du Valais romand | PS | 331 | 6 | 1.8% |
| Alexia Héritier | Le Centre Valais romand | Le Centre | 773 | 14 | 1.8% |
| Grégory Logean | UDC Valais romand | UDC | 775 | 14 | 1.8% |
| Frédéric Rey-Bellet | Le Centre Valais romand | Le Centre | 392 | 7 | 1.8% |
| Renaud Pitteloud | Le Centre Valais romand | Le Centre | 168 | 3 | 1.8% |
| Sylvain Amos | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 280 | 5 | 1.8% |
| Marie Oreiller | Entremont Autrement | PS | 703 | 12 | 1.7% |
| Mirca Sigrist | Le Centre Valais romand | Le Centre | 295 | 5 | 1.7% |
| Melanie Burgener | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 479 | 8 | 1.7% |
| Joachim Felix Correia | SP Oberwallis | PS | 660 | 11 | 1.7% |
| François Vaudan | Le Centre Valais romand | Le Centre | 246 | 4 | 1.6% |
| Nadine Pardo | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 800 | 13 | 1.6% |
| Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 309 | 5 | 1.6% |
| Nicolas Bonvin | Le Centre Valais romand | Le Centre | 437 | 7 | 1.6% |
| Maxime Moix | Le Centre Valais romand | Le Centre | 445 | 7 | 1.6% |
| Christel Duc | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 320 | 5 | 1.6% |
| Laurence Rausis | Le Centre Valais romand | Le Centre | 393 | 6 | 1.5% |
| Olivier Ostrini | Parti socialiste du Valais romand | PS | 463 | 7 | 1.5% |
| Fabienne Zufferey Cardona | Le Centre Valais romand | Le Centre | 539 | 8 | 1.5% |
| Anthony Lambiel | Le Centre Valais romand | Le Centre | 270 | 4 | 1.5% |
| Christian Florey | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 475 | 7 | 1.5% |
| Claudia Alpiger | SP Oberwallis | PS | 477 | 7 | 1.5% |
| Florent Aymon | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 349 | 5 | 1.4% |
| Karl Kummer | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 770 | 11 | 1.4% |
| Alain Léger | Le Centre Valais romand | Le Centre | 353 | 5 | 1.4% |
| Fabienne Rime | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 498 | 7 | 1.4% |
| Claudine Berthod | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 285 | 4 | 1.4% |
| Rahel Zimmermann | SP Oberwallis | PS | 432 | 6 | 1.4% |
| Valentin Reynard | UDC Valais romand | UDC | 361 | 5 | 1.4% |
| David Mariétan | Le Centre Valais romand | Le Centre | 362 | 5 | 1.4% |
| Fabienne Moret-Roth | Le Centre Valais romand | Le Centre | 653 | 9 | 1.4% |
| Matthias Hildbrand | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 291 | 4 | 1.4% |
| Jérémy Savioz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 516 | 7 | 1.4% |
| Michaël Hugon | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 531 | 7 | 1.3% |
| Audrey Bovier-Michelet | Le Centre Valais romand | Le Centre | 230 | 3 | 1.3% |
| Gilles Florey | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 463 | 6 | 1.3% |
| Alexis Udressy | UDC Valais romand | UDC | 545 | 7 | 1.3% |
| Emmanuel Revaz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 722 | 9 | 1.2% |
| Pascal Praz | Le Centre Valais romand | Le Centre | 404 | 5 | 1.2% |
| Claire-Lise Bonvin | Le Centre Valais romand | Le Centre | 746 | 9 | 1.2% |
| Valentin Aymon | Parti socialiste du Valais romand | PS | 334 | 4 | 1.2% |
| Andreas Briggeler | SVP Oberwallis | SVPO | 336 | 4 | 1.2% |
| Carole Rey-Schwery | Le Centre Valais romand | Le Centre | 272 | 3 | 1.1% |
| Angela Escher | GRÜNE Oberwallis | Les Vert.e.s | 275 | 3 | 1.1% |
| Monique Roh-Roduit | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 186 | 2 | 1.1% |
| Anne-Laure Secco | Parti socialiste du Valais romand | PS | 280 | 3 | 1.1% |
| Jonas Regotz | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 282 | 3 | 1.1% |
| Yvan Maistre | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 285 | 3 | 1.1% |
| Andrea Amherd-Burgener | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 482 | 5 | 1.0% |
| Natacha Albrecht | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 587 | 6 | 1.0% |
| Mariève Ballestraz Blanc | Le Centre Valais romand | Le Centre | 589 | 6 | 1.0% |
| Evelyne Pfammatter | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 199 | 2 | 1.0% |
| Sandra Schenkel | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 600 | 6 | 1.0% |
| Aurélie Pont | Parti socialiste du Valais romand | PS | 302 | 3 | 1.0% |
| Emmanuel Chassot | Le Centre Valais romand | Le Centre | 302 | 3 | 1.0% |
| Milaim Rexhepi | Parti socialiste du Valais romand | PS | 203 | 2 | 1.0% |
| Marie-Bertrande Duay | UDC Valais romand | UDC | 523 | 5 | 1.0% |
| Sandy Hug | Le Centre Valais romand | Le Centre | 317 | 3 | 0.9% |
| Patrick Giroud | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 425 | 4 | 0.9% |
| Ralph Kummer | SVP Oberwallis | SVPO | 427 | 4 | 0.9% |
| Roxanne Giroud | Entremont Autrement | PS | 107 | 1 | 0.9% |
| Sarah Délèze | Le Centre Valais romand | Le Centre | 556 | 5 | 0.9% |
| Marco Wenger | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 335 | 3 | 0.9% |
| Daiana Squaratti | SVP Oberwallis | SVPO | 450 | 4 | 0.9% |
| Barbara Anthamatten | SVP Oberwallis | SVPO | 339 | 3 | 0.9% |
| Elda Weissbrodt | Parti socialiste du Valais romand | PS | 226 | 2 | 0.9% |
| Adeline Crettenand | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 568 | 5 | 0.9% |
| Virginie Rossier | Le Centre Valais romand | Le Centre | 584 | 5 | 0.9% |
| Didier Morard | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 845 | 7 | 0.8% |
| Marco Schnydrig | SVP Oberwallis | SVPO | 725 | 6 | 0.8% |
| Philipp Loretan | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 746 | 6 | 0.8% |
| Iwan Eyholzer | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 500 | 4 | 0.8% |
| Pascal Schaller | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 251 | 2 | 0.8% |
| Claudia Noti | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 377 | 3 | 0.8% |
| Kathleen Rossier Moll | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 519 | 4 | 0.8% |
| Jessica Métrailler | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 260 | 2 | 0.8% |
| Sophie Pignat Delavy | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 393 | 3 | 0.8% |
| Blaise Lovisa | Le Centre Valais romand | Le Centre | 535 | 4 | 0.7% |
| Diego Andenmatten | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 137 | 1 | 0.7% |
| Christian Rieder | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 278 | 2 | 0.7% |
| Diego Schmid | SVP Oberwallis | SVPO | 421 | 3 | 0.7% |
| Mathias Delaloye | UDC Valais romand | UDC | 283 | 2 | 0.7% |
| Marie Jordan | Le Centre Valais romand | Le Centre | 288 | 2 | 0.7% |
| Chloé Bertholet | Le Centre Valais romand | Le Centre | 443 | 3 | 0.7% |
| Sébastien Berguerand | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 600 | 4 | 0.7% |
| Valériane Grichting | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 601 | 4 | 0.7% |
| Laurent Golay | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 301 | 2 | 0.7% |
| Andrea Duchoud | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 603 | 4 | 0.7% |
| Jenny Fux Zenklusen | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 473 | 3 | 0.6% |
| Bernd Kalbermatten | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 474 | 3 | 0.6% |
| Marie Soline Rouvinez | Parti socialiste du Valais romand | PS | 481 | 3 | 0.6% |
| Sonia Tauss-Cornut | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 819 | 5 | 0.6% |
| Romano Amacker | SVP Oberwallis | SVPO | 826 | 5 | 0.6% |
| Caroline Kreuzer-Pfammatter | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 166 | 1 | 0.6% |
| Daniela Pollinger | SVP Oberwallis | SVPO | 334 | 2 | 0.6% |
| Sophie Biffiger-Ruppen | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 524 | 3 | 0.6% |
| Richard Nanchen | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 526 | 3 | 0.6% |
| Janique Luyet | Le Centre Valais romand | Le Centre | 530 | 3 | 0.6% |
| Beno Kippel | SVP Oberwallis | SVPO | 534 | 3 | 0.6% |
| Myriam Roduit | Le Centre Valais romand | Le Centre | 535 | 3 | 0.6% |
| Audrey Baratte | Le Centre Valais romand | Le Centre | 179 | 1 | 0.6% |
| Urban Furrer | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 547 | 3 | 0.5% |
| Blaise Carron | Parti socialiste du Valais romand | PS | 371 | 2 | 0.5% |
| Arnaud Genolet | UDC Valais romand | UDC | 188 | 1 | 0.5% |
| Sylvie Masserey Anselin | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 564 | 3 | 0.5% |
| Christine Pustel | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 377 | 2 | 0.5% |
| Aurel Schmid | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 378 | 2 | 0.5% |
| Charles-Albert Putallaz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 571 | 3 | 0.5% |
| Florent Héritier | Le Centre Valais romand | Le Centre | 386 | 2 | 0.5% |
| François Quennoz | UDC Valais romand | UDC | 386 | 2 | 0.5% |
| David Remondeulaz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 197 | 1 | 0.5% |
| Marie-Josée Reuse | Parti socialiste du Valais romand | PS | 397 | 2 | 0.5% |
| Graziella Collenberg | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 402 | 2 | 0.5% |
| Esther Posse | Parti socialiste du Valais romand | PS | 420 | 2 | 0.5% |
| Emilie Teixeira | Parti socialiste du Valais romand | PS | 424 | 2 | 0.5% |
| Christian Gasser | SVP Oberwallis | SVPO | 637 | 3 | 0.5% |
| Rahel Pirovino-Indermitte | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 639 | 3 | 0.5% |
| Benoît Moret | Parti socialiste du Valais romand | PS | 445 | 2 | 0.4% |
| Mathieu Carruzzo | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 224 | 1 | 0.4% |
| Martin Kalbermatter | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 688 | 3 | 0.4% |
| Alexandre Dubuis | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | 237 | 1 | 0.4% |
| Alexandre Maret | Le Centre Valais romand | Le Centre | 239 | 1 | 0.4% |
| Diego Wyssen | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 245 | 1 | 0.4% |
| Adea Dalloshi | Le Centre Valais romand | Le Centre | 264 | 1 | 0.4% |
| Maud Theler | Parti socialiste du Valais romand | PS | 560 | 2 | 0.4% |
| Pascal Martig | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 567 | 2 | 0.4% |
| Baptiste Darbellay | Le Centre Valais romand | Le Centre | 286 | 1 | 0.3% |
| Olivier Moser | Le Centre Valais romand | Le Centre | 309 | 1 | 0.3% |
| Aline Baeriswyl | Parti socialiste du Valais romand | PS | 324 | 1 | 0.3% |
| Julien Girod | Parti socialiste du Valais romand | PS | 336 | 1 | 0.3% |
| Adrien Pinho | Parti socialiste du Valais romand | PS | 353 | 1 | 0.3% |
| Daniel Brechbühl | SVP Oberwallis | SVPO | 373 | 1 | 0.3% |
| Charlotte Thétaz | Le Centre Valais romand | Le Centre | 384 | 1 | 0.3% |
| Noémie Constantin | Parti socialiste du Valais romand | PS | 386 | 1 | 0.3% |
| Laura Décaillet | Parti socialiste du Valais romand | PS | 388 | 1 | 0.3% |
| Aron Pfammatter | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 399 | 1 | 0.3% |
| Leo Ruppen | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 406 | 1 | 0.2% |
| Christian Roduit | Parti socialiste du Valais romand | PS | 420 | 1 | 0.2% |
| Dominique Barras | Le Centre Valais romand | Le Centre | 430 | 1 | 0.2% |
| Patric Zimmermann | SVP Oberwallis | SVPO | 446 | 1 | 0.2% |
| Lisa Salamin | Parti socialiste du Valais romand | PS | 500 | 1 | 0.2% |
| Clément Borgeaud | Parti socialiste du Valais romand | PS | 504 | 1 | 0.2% |
| Paola Riva Gapany | Parti socialiste du Valais romand | PS | 556 | 1 | 0.2% |
| Aïda Lips | UDC Valais romand | UDC | 299 | 0 | 0.0% |
| Andreas Aquilino | SVP Oberwallis | SVPO | 254 | 0 | 0.0% |
| Evelyne Scaletta | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 277 | 0 | 0.0% |
| Frédéric Wuest | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 135 | 0 | 0.0% |
| Jean-Baptiste Udressy | UDC Valais romand | UDC | 176 | 0 | 0.0% |
| Johanne Guex | Parti socialiste du Valais romand | PS | 431 | 0 | 0.0% |
| Jonathan Merz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 71 | 0 | 0.0% |
| Kevin Barras | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 123 | 0 | 0.0% |
| Marceline Gemmet | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 72 | 0 | 0.0% |
| Martin Giachino | SVP Oberwallis | SVPO | 207 | 0 | 0.0% |
| Raphaël Filliez | UDC Valais romand | UDC | 75 | 0 | 0.0% |
| Renato Karlen | SVP Oberwallis | SVPO | 255 | 0 | 0.0% |
| Samuel Jacquier | Parti socialiste du Valais romand | PS | 264 | 0 | 0.0% |
| Stefan Diezig | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 135 | 0 | 0.0% |
| Stefanie Aufdenblatten | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 68 | 0 | 0.0% |
| Stefanie Zimmermann | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 141 | 0 | 0.0% |
| Thomas Matter | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | 596 | 0 | 0.0% |
| Urs Juon | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | 517 | 0 | 0.0% |
| Yvan Arlettaz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | 262 | 0 | 0.0% |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0