Kantonsrat
Appenzell Ausserrhoden(AR)SuizaAR55'234 Habitantes65 Escaños
Lealtad de partido· Kantonsrat
Proporción de votos de un miembro emitidos en contra de la línea mayoritaria de su grupo (más alta = más independiente). Las abstenciones cuentan como una posición.
loyalty_filters
Desde
Hasta
Escala
- -(21)
- FDP(19)
- SP(10)
- SVP(8)
- Die Mitte(3)
- EVP(2)
- GLP(2)
Cohesión del grupoíndice de acuerdo medio (1 = unánime)
- SVP0.9263 votos
- SP0.9263 votos
- FDP.Die Liberalen0.8763 votos
- Die Mitte/EVP/GLP0.8463 votos
- PU0.7963 votos
| Grupo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Koller | FDP | FDP.Die Liberalen | 62 | 15 | 24.2% |
| Marc Wäspi | - | PU | 50 | 12 | 24.0% |
| Andreas Welz | FDP | FDP.Die Liberalen | 60 | 14 | 23.3% |
| Karin Steffen | - | PU | 58 | 13 | 22.4% |
| Alexander Assmus | GLP | Die Mitte/EVP/GLP | 58 | 11 | 19.0% |
| Matthias Tobler | - | PU | 61 | 11 | 18.0% |
| Heinz Mauch-Züger | - | PU | 54 | 9 | 16.7% |
| Jaap van Dam | - | SP | 48 | 8 | 16.7% |
| Dominique Rohrbach | - | PU | 61 | 10 | 16.4% |
| Gabriela Wirth Barben | - | PU | 61 | 10 | 16.4% |
| Natalia Bezzola Rausch | FDP | FDP.Die Liberalen | 53 | 8 | 15.1% |
| Lukas Scherer | FDP | FDP.Die Liberalen | 54 | 8 | 14.8% |
| Sarah Kohler | - | PU | 59 | 8 | 13.6% |
| Regula Ritter | GLP | Die Mitte/EVP/GLP | 60 | 7 | 11.7% |
| Alfred Wirz | - | PU | 61 | 7 | 11.5% |
| Ernst Zingg | - | SP | 54 | 6 | 11.1% |
| Roland Kaufmann | - | FDP.Die Liberalen | 63 | 7 | 11.1% |
| Irene Egli | - | Die Mitte/EVP/GLP | 59 | 6 | 10.2% |
| Jörg Schmid | SVP | SVP | 59 | 6 | 10.2% |
| Martin Ruppanner | - | PU | 60 | 6 | 10.0% |
| Sandra Weiler | - | PU | 60 | 6 | 10.0% |
| Max Slongo | SVP | SVP | 61 | 6 | 9.8% |
| Roger Stutz | FDP | FDP.Die Liberalen | 61 | 6 | 9.8% |
| Glen Aggeler | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | 53 | 5 | 9.4% |
| Mathias Steinhauer | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | 55 | 5 | 9.1% |
| Daniel Frunz | - | PU | 56 | 5 | 8.9% |
| Jennifer Abderhalden | FDP | FDP.Die Liberalen | 56 | 5 | 8.9% |
| Werner Rüegg | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | 57 | 5 | 8.8% |
| Peter Kürsteiner | - | PU | 58 | 5 | 8.6% |
| Claudia Frischknecht | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | 61 | 5 | 8.2% |
| Fabienne Duelli | - | SP | 53 | 4 | 7.5% |
| Jeannette Locher | FDP | FDP.Die Liberalen | 56 | 4 | 7.1% |
| Irene Hagmann | - | PU | 57 | 4 | 7.0% |
| Werner Giezendanner | - | FDP.Die Liberalen | 59 | 4 | 6.8% |
| Daniel Tapernoux | SP | SP | 60 | 4 | 6.7% |
| Marcel Walker | FDP | FDP.Die Liberalen | 60 | 4 | 6.7% |
| Robert Diethelm | - | PU | 60 | 4 | 6.7% |
| Isabelle Ledergerber | SP | SP | 61 | 4 | 6.6% |
| Marco Sütterle | FDP | FDP.Die Liberalen | 61 | 4 | 6.6% |
| Margrit Müller | - | PU | 61 | 4 | 6.6% |
| Sandra Nater-Schönenberger | FDP | FDP.Die Liberalen | 50 | 3 | 6.0% |
| Karin Jung | FDP | FDP.Die Liberalen | 51 | 3 | 5.9% |
| Regina Vogel | FDP | FDP.Die Liberalen | 52 | 3 | 5.8% |
| Ralph Hubmann | SP | SP | 54 | 3 | 5.6% |
| Stefan Roth | FDP | FDP.Die Liberalen | 56 | 3 | 5.4% |
| Balz Ruprecht | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | 38 | 2 | 5.3% |
| Walter Raschle | SVP | SVP | 58 | 3 | 5.2% |
| Urs Freund | SVP | SVP | 60 | 3 | 5.0% |
| Anick Reto Volger | SVP | SVP | 61 | 3 | 4.9% |
| Peter Frischknecht | FDP | FDP.Die Liberalen | 61 | 3 | 4.9% |
| Sabrina Obertüfer | SP | SP | 62 | 3 | 4.8% |
| Roland Fischer | FDP | FDP.Die Liberalen | 54 | 2 | 3.7% |
| Hannes Friedli | SP | SP | 56 | 2 | 3.6% |
| Sharon Satz | SP | SP | 60 | 2 | 3.3% |
| Astride Bischof | FDP | FDP.Die Liberalen | 62 | 2 | 3.2% |
| Renzo Andreani | SVP | SVP | 63 | 2 | 3.2% |
| Silvio Hutterli | FDP | FDP.Die Liberalen | 56 | 1 | 1.8% |
| Martina Jucker | SP | SP | 58 | 1 | 1.7% |
| Silvan Graf | SP | SP | 59 | 1 | 1.7% |
| Peter Alder | SVP | SVP | 60 | 1 | 1.7% |
| Philipp Kessler | FDP | FDP.Die Liberalen | 60 | 1 | 1.7% |
| Annegret Wigger | SP | SP | 57 | 0 | 0.0% |
| Matthias Tischhauser | FDP | FDP.Die Liberalen | 39 | 0 | 0.0% |
| Michael Rechsteiner | SVP | SVP | 57 | 0 | 0.0% |
| Peter Graf | SP | SP | 60 | 0 | 0.0% |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0