Zürcher Bauernverband
5 miembros6 mandatos1 órganos
Miembros(6)
| Miembro | Partido | Órgano | Función | Remuneración | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Wäfler | SVP | Zürich | Vorstandsmitglied, Vertretung Landw. Bezirksverein Hinwil | Desconocido | 2026– |
| Daniel Wäfler | SVP | Zürich | Mitglied | Desconocido | 2014–2026 |
| Hans Frei | SVP | Zürich | Vicepräsident | Desconocido | 2007– |
| Konrad Langhart | Die Mitte | Zürich | Vorstandsmitglied | Desconocido | 2010–2017 |
| Martin Haab | SVP | Zürich | Leitender Ausschuss | Desconocido | 2005– |
| Martin Huber | FDP | Zürich | Delegierter | Desconocido | 2015– |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0