2020-3-13_10-33-50
Grosser Rat (VS)13.03.2020
Resultat
- Entscheid
- no
- Ja
- 18
- Nein
- 91
- Enth.
- 5
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Grosser Rat
- Externer Link
- Offizielles Profil (parlement.vs.ch)
Abstimmungsverhalten(114)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja18(16%)Enthaltung5(4%)Nein91(80%)Mehrheit58
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNeinEnthaltung
114 / 130 Sitze
Abstimmung nach Partei
JaNeinEnthaltung
—77
UDC Valais romand10
Le Centre Valais romand9
PLR FDP Valais Wallis6
Les Vert.e.s Valais5
Die Mitte Oberwallis2
Parti socialiste du Valais romand2
neo - Die sozialliberale Mitte2
SP1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Emmanuel Amoos | SP | Fraktion S | Ja |
| Alexander Allenbach | — | — | Nein |
| Alexandre Dubuis | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Enthaltung |
| Alexandre Maret | Le Centre Valais romand | Le Centre | Nein |
| Alexia Héritier | Le Centre Valais romand | Le Centre | Nein |
| André Imstepf | — | — | Nein |
| André Roduit | — | — | Nein |
| André-Marcel Malbois | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Aïda Lips | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Barbara Eyer Jaggy | — | — | Ja |
| Benno Meichtry | — | — | Nein |
| Benoît Barras | — | — | Ja |
| Bernhard Frabetti | — | — | Nein |
| Blaise Melly | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Bruno Clivaz | — | — | Nein |
| Bruno Moulin | — | — | Nein |
| Charles Clerc | — | — | Nein |
| Charles De Rivaz | — | — | Nein |
| Charles-Albert Putallaz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Charlotte Aymon-Constantin | — | — | Nein |
| Charlotte Salzmann-Briand | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Nein |
| Christian Fracheboud | — | — | Nein |
| Christophe Claivaz | — | — | Nein |
| Cyrille Fauchère | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Céline Dessimoz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Damien Raboud | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Daniel Garbely | — | — | Nein |
| David Crettenand | — | — | Nein |
| David Volken | — | — | Nein |
| Delphine Michaud | Le Centre Valais romand | Le Centre | Nein |
| Didier Morard | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Diego Clausen | — | — | Nein |
| Doris Schmidhalter-Näfen | — | — | Ja |
| Egon Werlen | — | — | Nein |
| Emmanuel Chassot | Le Centre Valais romand | Le Centre | Nein |
| Emmanuel Revaz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Enthaltung |
| Emmanuelle Dubuis | — | — | Nein |
| Eric Jacquod | — | — | Nein |
| Fabien Girard | — | — | Nein |
| Fabien Schafeitel | — | — | Nein |
| Fabienne Moret-Roth | Le Centre Valais romand | Le Centre | Nein |
| Fanny Darbellay | — | — | Nein |
| Flavien Schaller | — | — | Nein |
| Francesco Walter | — | — | Nein |
| Franziska Biner | — | — | Nein |
| Françoise Métrailler | Le Centre Valais romand | Le Centre | Nein |
| Gervaise Marquis | — | — | Nein |
| Gilbert Truffer | — | — | Ja |
| Grégoire Emonet | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Grégory D'Andrès | — | — | Nein |
| Guido Walker | — | — | Nein |
| Gérald Dervey | — | — | Ja |
| Géraldine Arlettaz-Monnet | — | — | Nein |
| Ismaël Perrin | — | — | Nein |
| Jasmin Berchtold | — | — | Nein |
| Jean-Baptiste Udressy | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Jean-Daniel Vergères | — | — | Nein |
| Jean-Pierre Terrettaz | — | — | Nein |
| Joachim Rausis | — | — | Nein |
| Joël Bonnard | — | — | Nein |
| Julien Dubuis | — | — | Nein |
| Julien Délèze | — | — | Ja |
| Jérémy Savioz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Jérôme Desmeules | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Jürg Hallenbarter | — | — | Nein |
| Konstantin Bumann | — | — | Nein |
| Laurent Rey | Le Centre Valais romand | Le Centre | Nein |
| Lukas Jäger | — | — | Nein |
| Madeline Heiniger | — | — | Ja |
| Manfred Schmid | — | — | Nein |
| Marcel Delasoie | — | — | Nein |
| Marcel Gaspoz | — | — | Nein |
| Margaux Dubuis | — | — | Ja |
| Martin Kalbermatter | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Nein |
| Martin Lötscher | — | — | Nein |
| Martin Roth | — | — | Nein |
| Martine Tristan | — | — | Nein |
| Mathias Delaloye | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Mathieu Clerc | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Mathieu Giroud | — | — | Nein |
| Maxime Moix | Le Centre Valais romand | Le Centre | Nein |
| Michel Schnyder | — | — | Nein |
| Michel Sforza | — | — | Nein |
| Moreno Centelleghe | — | — | Nein |
| Myriam Roduit | Le Centre Valais romand | Le Centre | Nein |
| Méryl Genoud | — | — | Nein |
| Nathalie Cretton | — | — | Enthaltung |
| Nicole Carrupt | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Niklaus Furger | — | — | Nein |
| Pascal Salzmann | — | — | Nein |
| Patricia Constantin | — | — | Ja |
| Philomène Zufferey-Circelli | — | — | Enthaltung |
| Pierre Gualino | — | — | Nein |
| Reinhard Imboden | — | — | Nein |
| Reinhold Schnyder | — | — | Ja |
| Rolet Gruber | — | — | Ja |
| Ruth Bornet-Studer | — | — | Nein |
| Sandra Cretton | — | — | Nein |
| Sandrine Perruchoud | — | — | Nein |
| Sandro Fux | — | — | Nein |
| Serge Fellay | — | — | Ja |
| Sonia Tauss-Cornut | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Stève Delasoie | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Stéphane Pont | — | — | Nein |
| Stéphane Witschard | — | — | Nein |
| Thomas Birbaum | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Urban Furrer | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Nein |
| Urs Juon | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Nein |
| Valentin Aymon | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Vincent Boand | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Vincent Degen | — | — | Enthaltung |
| Vincent Riesen | — | — | Nein |
| Véronique Chervaz | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Xavier Mottet | — | — | Nein |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0