Réglement du Parlement - deuxième lecture - vote final
Kantonsparlament (JU)30.09.2020
Resultat
- Ja
- 50
- Nein
- 3
- Enth.
- 4
- Abwesend
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsparlament
- Externer Link
- Offizielles Profil (jura.ch)
Abstimmungsverhalten(57)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR50(88%)ABST4(7%)CONTRE3(5%)Mehrheit29
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURCONTREABST
57 / 60 Sitze
Abstimmung nach Partei
POURCONTREABST
Parti socialiste12
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Le Centre7
Parti chrétien-social indépendant7
Parti démocrate-chrétien6
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anne-Lise Chapatte | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| François-Xavier Migy | Parti socialiste | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Iskander Ali | Parti socialiste | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-Daniel Ecoeur | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Faivre | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Michel Saner | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | ABST |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | ABST |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Tania Schindelholz | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Walter Rufer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABST |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0