Motion no 1201 - Mise au concours des lignes de bus : des garanties pour les salarié(e)s et les usagers - Pierluigi Fedele (CS-POP)
Kantonsparlament (JU)31.01.2018
Resultat
- Ja
- 27
- Nein
- 23
- Enth.
- 6
- Abwesend
- 2
Referenzen & Quelle
Abstimmungsverhalten(58)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR27(47%)ABST6(10%)CONTRE23(40%)ABSENT2(3%)Mehrheit30
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURCONTREABSTABSENT
58 / 60 Sitze
Abstimmung nach Partei
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti démocrate-chrétien9
Parti libéral-radical9
Parti chrétien-social indépendant8
Union démocratique du centre8
Le Centre4
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABSENT |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean Leuenberger | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Ecoeur | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Saner | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Noémie Koller | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | ABST |
| Pierluigi Fedele | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0