Postulat no 1196a - Autoriser les apparentements, au moins, dans la loi sur les droits politiques (RSJU 161.1) - Rémy Meury (CS-POP)
Kantonsparlament (JU)20.12.2017
Resultat
- Ja
- 42
- Nein
- 15
- Enth.
- 2
- Abwesend
- 1
Referenzen & Quelle
Abstimmungsverhalten(60)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR42(70%)ABST2(3%)CONTRE15(25%)ABSENT1(2%)Mehrheit31
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURCONTREABSTABSENT
Abstimmung nach Partei
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant8
Parti démocrate-chrétien8
Le Centre6
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gérald Crétin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Marcel Cuenin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierluigi Fedele | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | ABST |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Rosalie Beuret Siess | Parti socialiste | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0