Postulat no 350 - Dans quel état d'esprit se trouvent les collaborateurs de l'Etat
Kantonsparlament (JU)25.02.2015
Resultat
- Ja
- 17
- Nein
- 41
- Enth.
- 0
- Abwesend
- 2
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsparlament
- Externer Link
- Offizielles Profil (jura.ch)
Abstimmungsverhalten(60)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR17(28%)CONTRE41(68%)ABSENT2(3%)Mehrheit31
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURCONTREABSENT
Abstimmung nach Partei
POURCONTREABSENT
Parti démocrate-chrétien15
Parti socialiste14
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Les Verts4
Union démocratique du centre4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Le Centre3
Parti vert libéral1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Burri | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| André Parrat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Antoine Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Bernard Tonnerre | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | POUR |
| Cédric Vauclair | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | POUR |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Hubert Farine | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Kohler | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | POUR |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Maëlle Courtet-Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0