Motion no 1119 - Pour un juste partage de la manne de la BNS
Kantonsparlament (JU)17.06.2015
Resultat
- Ja
- 7
- Nein
- 39
- Enth.
- 4
- Abwesend
- 1
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsparlament
- Externer Link
- Offizielles Profil (jura.ch)
Abstimmungsverhalten(69)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR7(10%)ABST4(6%)CONTRE39(57%)ABSENT19(28%)Mehrheit35
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURCONTREABSTABSENT
Abstimmung nach Partei
POURCONTREABSTABSENT
Parti démocrate-chrétien16
Parti socialiste15
Parti libéral-radical9
Parti chrétien-social indépendant8
Les Verts6
Le Centre5
Union démocratique du centre5
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Parrat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABSENT |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | ABSENT |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | ABST |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | POUR |
| Cédric Vauclair | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | ABSENT |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | ABSENT |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | ABST |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Gilles Froidevaux | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | ABST |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Hansjörg Ernst | Les Verts | — | POUR |
| Hubert Farine | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | ABSENT |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Kohler | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | ABST |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Maryvonne Pic Jeandupeux | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Maëlle Courtet-Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | ABSENT |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Thierry Simon | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | ABSENT |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0